Aucun match programmé
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
PK | Pierre Karlsson | Nässjö | 1581 |
LL | Linda Lövdahl | Nässjö | 1592 |
KB | Kristoffer Björk | Jönköping | 1592 |
CS | Christian Stenberg | Habo | 1575 |
ML | Marcus Lernedal | Aneby | 1594 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
15/07/2023 #1156301, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156298, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156296, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156294, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156293, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156290, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156289, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 15/07/2023 | |
14/07/2023 #1155465, Tour 5, Grupp 2 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155463, Tour 5, Grupp 2 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155462, Tour 5, Grupp 2 HerrPADEL | 17-4 | 17-4> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155154, Tour 5, Grupp 2 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155459, Tour 5, Grupp 2 HerrPADEL | 18-3 | 18-3> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155457, Tour 5, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155139, Tour 5, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
16/07/2022 #922838, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922837, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922834, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922833, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922831, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922828, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922826, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16/07/2022 | |
15/07/2022 #922575, Tour 3, Grupp 4 HerrPADEL | 16-5 | 16-5> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922572, Tour 3, Grupp 4 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922571, Tour 3, Grupp 4 HerrPADEL | 21-0 | 21-0> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922569, Tour 3, Grupp 4 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922567, Tour 3, Grupp 4 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922554, Tour 3, Grupp 4 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922220, Tour 3, Grupp 4 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2022 | |
17/07/2021 #595732, Tour 2, Division 2PADEL | 11-10 | 11-10> | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595730, Tour 2, Division 2PADEL | 8-13 | 8-13> | 17/07/2021 |

