Aucun match programmé
Nb de victoires
| 13/07/2024 | Tour 8, Grupp 10 Dam | 13/07/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneli Nilsson | 0/7 | 5 | 83 |
| 2 | Klasson Ingela | 0/7 | 6 | 81 |
| 3 | Ekenmo Lotta | 0/7 | 3 | 81 |
| 4 | Mia.L | 0/7 | 4 | 77 |
| 5 | Emmie Särenborg | 0/7 | 4 | 75 |
| 6 | Åsa Hulthammar | 0/7 | 2 | 65 |
| 7 | Hanna Wigert Qvist | 0/7 | 3 | 63 |
| 8 | Anna Rostedt | 0/7 | 1 | 63 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
VB | Valentin Berisha | Värnamo | 1414 |
EH | Emrik Hempel | Habo | 1415 |
OH | Olivia Hildingsson | Värnamo | 1410 |
RR | Rainer Rüssel | Värnamo | 1417 |
BN | Bertil Nilsson | Vetlanda | 1409 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
13/07/2024 #1337693, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337690, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337688, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337686, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337685, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337682, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337681, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 4-17 | 4-17> | 13/07/2024 | |
12/07/2024 #1336608, Tour 7, Grupp 10 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336605, Tour 7, Grupp 10 DamPADEL | 3-18 | 3-18> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336603, Tour 7, Grupp 10 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336580, Tour 7, Grupp 10 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336601, Tour 7, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336578, Tour 7, Grupp 10 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336598, Tour 7, Grupp 10 DamPADEL | 4-17 | 4-17> | 12/07/2024 | |
15/07/2023 #1156468, Tour 6, Grupp 14 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156466, Tour 6, Grupp 14 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156465, Tour 6, Grupp 14 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156462, Tour 6, Grupp 14 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156461, Tour 6, Grupp 14 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156459, Tour 6, Grupp 14 DamPADEL | 5-16 | 5-16> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156456, Tour 6, Grupp 14 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 15/07/2023 | |
14/07/2023 #1155025, Tour 5, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155023, Tour 5, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155021, Tour 5, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155020, Tour 5, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155018, Tour 5, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155017, Tour 5, Grupp 11 DamPADEL | 2-19 | 2-19> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155016, Tour 5, Grupp 11 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 14/07/2023 | |
16/07/2022 #923017, Tour 4, Grupp 14 DamPADEL | 16-5 | 16-5> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #923016, Tour 4, Grupp 14 DamPADEL | 7-14 | 7-14> | 16/07/2022 |

