Membre des équipes
Boost Padel League Open
TT
Tehrani/Tehrani/Tehrani
1735
Nb de victoires
28
Classement
Boost Padel League Open
PADEL - EQUIPES
4
Tours20
Matchs19
Victoires| 29/03/2026 | Tour 20, DIVISION 4 BLÅ | 30/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tehrani/Tehrani/Tehrani | 5/5 | 5 | 28 |
| 2 | Sandström/Nilsson | 5/5 | 4 | 18 |
| 3 | Lindolfsson/Svensson | 5/5 | 2 | 14 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
AE | Albin Ekenros | Karlshamn | 1774 |
TA | Timmie Andersson | Sölvesborg | 1769 |
HL | Håkan Leo | Olofström | 1779 |
ML | Magnus Larsson | Olofström | 1767 |
CN | Christoffer Nyh | Olofström | 1780 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
17/05/2026 #1638265, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 7-5) | 17/05/2026 | |
11/05/2026 #1638267, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 11/05/2026 | |
10/05/2026 #1638262, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 10/05/2026 | |
03/05/2026 #1638257, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 03/05/2026 | |
29/03/2026 #1638254, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 29/03/2026 | |
15/03/2026 #1613926, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 15/03/2026 | |
08/03/2026 #1613917, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-4) | 08/03/2026 | |
22/02/2026 #1613922, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 22/02/2026 | |
08/02/2026 #1613928, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1613919, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 3-3) | 01/02/2026 | |
16/11/2025 #1569991, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 16/11/2025 | |
15/11/2025 #1569986, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 15/11/2025 | |
02/11/2025 #1569984, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 6-2) | 02/11/2025 | |
26/10/2025 #1569981, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 26/10/2025 | |
24/10/2025 #1569977, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 24/10/2025 | |
03/10/2025 #1547650, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 03/10/2025 | |
26/09/2025 #1547646, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 26/09/2025 | |
LW 13/09/2025 #1547642, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 13/09/2025 | |
07/09/2025 "Bra spelat!" #1547639, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 3-2) | 07/09/2025 | |
31/08/2025 #1547637, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 31/08/2025 | |
08/05/2022 #872182, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 08/05/2022 | |
02/05/2022 #872184, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 1-3) | 02/05/2022 | |
17/04/2022 #872179, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 17/04/2022 | |
15/04/2022 #872174, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 3-3) | 15/04/2022 | |
10/04/2022 #872171, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 10/04/2022 | |
27/03/2022 #832408, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 6-6) | 27/03/2022 | |
21/03/2022 #831286, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 1-1 (1-6, 6-4, 5-5) | 21/03/2022 | |
17/03/2022 #831284, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 17/03/2022 | |
06/03/2022 #831281, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 2-3) | 06/03/2022 | |
20/02/2022 #831273, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-4) | 20/02/2022 |
