Calendrier : Andreas Jonasson
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#692146, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 13-11 | |||
#692148, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 12-12 | |||
#692150, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 15-9 | |||
#692153, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 11-13 | |||
#692155, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 11-13 | |||
#692156, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 8-16 | |||
#692159, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 12-12 |

