Calendrier : Åkesson Ronnie
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1002386, Americano Herr Poängstegen, Tour 5, Grupp 1PADEL | 11-13 | |||
#1002376, Americano Herr Poängstegen, Tour 5, Grupp 1PADEL | 4-20 | |||
#1002393, Americano Herr Poängstegen, Tour 5, Grupp 1PADEL | 8-16 | |||
#1002395, Americano Herr Poängstegen, Tour 5, Grupp 1PADEL | 3-21 | |||
#1002396, Americano Herr Poängstegen, Tour 5, Grupp 1PADEL | 15-9 | |||
#1002399, Americano Herr Poängstegen, Tour 5, Grupp 1PADEL | 6-18 | |||
#1002400, Americano Herr Poängstegen, Tour 5, Grupp 1PADEL | 5-19 |

