Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
PN 15/06/2024 #1324896, Tour 21, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 15/06/2024 | |
09/06/2024 "14-12 i avgörande. Axel ledde 8-4 i sista men KH hämtade upp till 2 matchbollar 10-8 men lyckades inte stänga matchen. Svängig, tuff och konditionstung match där finliret saknades men kompenserades med kämpaglöd från båda håll." #1324899, Tour 21, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 09/06/2024 | |
04/06/2024 #1324894, Tour 21, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 04/06/2024 | |
03/06/2024 #1324903, Tour 21, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 03/06/2024 | |
27/04/2024 "WO - Axel fortsatt sjuk" #1303283, Tour 20, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 27/04/2024 | |
25/04/2024 "Axel sjuk och lämnar WO" #1303290, Tour 20, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 25/04/2024 | |
19/04/2024 #1303282, Tour 20, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 19/04/2024 | |
07/04/2024 "11-4, 11-9, 11-9" #1303285, Tour 20, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 07/04/2024 | |
05/03/2024 #1272909, Tour 19, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 05/03/2024 | |
23/02/2024 "Från minnet. 11-5, 11-6, 7-11, 11-13, 12-10.
Välspelat och långa game!" #1273208, Tour 19, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 23/02/2024 | |
18/02/2024 "Inspelning finns här https://youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMOw4_q-7DeqYe4IcQFSrgvF
Erik vann första game cirka 11-7. I andra game hade Erik 9-4 innan Axel slutade träffa plåten och vände det gamet till 11-9. I tredje och fjärde ett eller par för många misstag från båda spelarna." #1272912, Tour 19, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 18/02/2024 | |
04/02/2024 "5-11, 13-11, 3-11, 11-5, 11-4
Svängig match siffermässigt men bra spel." #1272910, Tour 19, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 04/02/2024 | |
PN 03/02/2024 #1272922, Tour 19, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 03/02/2024 | |
10/01/2024 "Riktigt jämn och bra match. Robin har 10-6 i första med Axel jobbar ikapp det och tar första game. Fina långa bollar annars i övrigt där våra egna misstag var avgörande.
10-12, 11-7, 8-11, 7-11" #1222532, Tour 18, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 10/01/2024 | |
07/01/2024 #1222531, Tour 18, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 07/01/2024 | |
06/01/2024 #1222529, Tour 18, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 06/01/2024 | |
23/12/2023 "Inspelning här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMMLEjqCkfE4Jj7NpsM5TQDK
Bra första game där Axel tog ledningen initialt. Därefter hittade Erik rätt i längderna och i game två lyckades Erik skapa problem för Axel med servarna." #1222528, Tour 18, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 23/12/2023 | |
05/11/2023 "Grymt stabilt spel av Axel!" #1222530, Tour 18, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 05/11/2023 | |
15/10/2023 #1197401, Tour 17, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 15/10/2023 | |
JS 15/10/2023 #1197400, Tour 17, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 15/10/2023 | |
US 07/10/2023 "WO" #1197393, Tour 17, SuperettanSQUASH | 0-3 | 1-6> | 07/10/2023 | |
23/09/2023 #1197406, Tour 17, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/09/2023 | |
20/09/2023 #1197396, Tour 17, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 20/09/2023 | |
US 21/06/2023 #1141669, Tour 16, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 21/06/2023 | |
13/06/2023 #1141657, Tour 16, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 13/06/2023 | |
12/06/2023 #1141647, Tour 16, SuperettanSQUASH | 2-3 | 3-4> | 12/06/2023 | |
10/05/2023 #1141664, Tour 16, SuperettanSQUASH | 3-1 | 5-2> | 10/05/2023 | |
07/05/2023 #1141660, Tour 16, SuperettanSQUASH | 3-2 | 4-3> | 07/05/2023 | |
29/04/2023 "Kul spel, spännande i varje game. Inspelning här.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMPA4upQh2MsuWKWU5kxzTPv" #1113786, Tour 15, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 29/04/2023 | |
23/04/2023 #1113788, Tour 15, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 23/04/2023 | |
PN 16/04/2023 "Jösses. 16-14 till mig i första, sedan är minnesbilder mindre tydliga. /P" #1113787, Tour 15, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 16/04/2023 | |
30/03/2023 #1113790, Tour 15, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 30/03/2023 | |
19/03/2023 "13-11, 11-4, 11-5" #1113789, Tour 15, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 19/03/2023 | |
JS 11/03/2023 "Rafflande avslutning" #1091030, Tour 14, SuperettanSQUASH | 3-2 | 4-3> | 11/03/2023 | |
06/03/2023 #1091006, Tour 14, SuperettanSQUASH | 3-1 | 5-2> | 06/03/2023 | |
05/03/2023 #1091008, Tour 14, SuperettanSQUASH | 3-2 | 4-3> | 05/03/2023 | |
US 04/03/2023 #1091007, Tour 14, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 04/03/2023 | |
15/02/2023 #1091005, Tour 14, SuperettanSQUASH | 3-1 | 5-2> | 15/02/2023 | |
16/01/2023 #1033636, Tour 13, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 16/01/2023 | |
LR 15/01/2023 #1033634, Tour 13, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 15/01/2023 | |
23/11/2022 #1033638, Tour 13, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/11/2022 | |
17/11/2022 #1033704, Tour 13, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 17/11/2022 | |
03/11/2022 #984174, Tour 12, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 03/11/2022 | |
JB 26/10/2022 #984173, Tour 12, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 26/10/2022 | |
23/10/2022 #984666, Tour 12, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/10/2022 | |
LR 19/10/2022 #984177, Tour 12, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 19/10/2022 | |
UW 15/06/2022 #904561, Tour 11, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 15/06/2022 | |
TL 14/06/2022 #904560, Tour 11, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 14/06/2022 | |
RA 13/06/2022 #904566, Tour 11, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 13/06/2022 | |
14/05/2022 "Fy faaaaan vad jämn och rolig match! 3-1 kunde lika väl varit 1-3. Tack Axel!" #904557, Tour 11, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 14/05/2022 | |
UW 23/04/2022 #860894, Tour 10, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 23/04/2022 | |
RA 12/04/2022 #860892, Tour 10, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 12/04/2022 | |
TL 04/04/2022 #860893, Tour 10, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 04/04/2022 | |
23/03/2022 #860895, Tour 10, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 23/03/2022 |
