Calendrier : Svensson Josefin
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#869893, Americano DAMER nivå 3-4, Tour 1, Grupp 1PADEL | 12-12 | |||
#869895, Americano DAMER nivå 3-4, Tour 1, Grupp 1PADEL | 12-12 | |||
#869896, Americano DAMER nivå 3-4, Tour 1, Grupp 1PADEL | 14-10 | |||
#869899, Americano DAMER nivå 3-4, Tour 1, Grupp 1PADEL | 18-6 | |||
#869900, Americano DAMER nivå 3-4, Tour 1, Grupp 1PADEL | 12-12 | |||
#869902, Americano DAMER nivå 3-4, Tour 1, Grupp 1PADEL | 19-5 | |||
#869904, Americano DAMER nivå 3-4, Tour 1, Grupp 1PADEL | 13-11 |
