Aucun match programmé
Nb de victoires
| 13/07/2024 | Tour 8, Grupp 7 Dam | 13/07/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa Bellander | 0/7 | 5 | 88 |
| 2 | Amanda Holm | 0/7 | 6 | 87 |
| 3 | Nina Karlsson | 0/7 | 4 | 86 |
| 4 | Moa Andersson | 0/7 | 4 | 82 |
| 5 | Hanna Almström | 0/7 | 4 | 75 |
| 6 | Josefina Gustafsson | 0/7 | 3 | 70 |
| 7 | Johanna Grek | 0/7 | 1 | 53 |
| 8 | Pia Axelsson | 0/7 | 1 | 47 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
PK | Pierre Karlsson | Nässjö | 1581 |
KH | Kent Henriksson | Habo | 1572 |
TB | Thomas Bergdahl | Nässjö | 1571 |
CS | Christian Stenberg | Habo | 1588 |
LA | Linus Artmark | Habo | 1570 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
13/07/2024 #1337651, Tour 8, Grupp 7 DamPADEL | 16-5 | 16-5> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337649, Tour 8, Grupp 7 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337647, Tour 8, Grupp 7 DamPADEL | 17-4 | 17-4> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337645, Tour 8, Grupp 7 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337643, Tour 8, Grupp 7 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337641, Tour 8, Grupp 7 DamPADEL | 7-14 | 7-14> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337639, Tour 8, Grupp 7 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 13/07/2024 | |
12/07/2024 #1336596, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336595, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336592, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336591, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336589, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336586, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336584, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
15/07/2023 #1156413, Tour 6, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156411, Tour 6, Grupp 10 DamPADEL | 7-14 | 7-14> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156408, Tour 6, Grupp 10 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156406, Tour 6, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156403, Tour 6, Grupp 10 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156404, Tour 6, Grupp 10 DamPADEL | 18-3 | 18-3> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156400, Tour 6, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
14/07/2023 #1155361, Tour 5, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155358, Tour 5, Grupp 10 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155356, Tour 5, Grupp 10 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155341, Tour 5, Grupp 10 DamPADEL | 16-5 | 16-5> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155354, Tour 5, Grupp 10 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155339, Tour 5, Grupp 10 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155351, Tour 5, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 14/07/2023 | |
16/07/2022 #922961, Tour 4, Grupp 10 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922960, Tour 4, Grupp 10 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 16/07/2022 |

