Aucun match programmé
Nb de victoires
| 13/07/2024 | Tour 8, Grupp 3 Herr | 13/07/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontus Göth | 0/7 | 5 | 81 |
| 2 | Markus Bromander | 0/7 | 5 | 80 |
| 3 | Håkan Särenborg | 0/7 | 4 | 75 |
| 4 | Mattias Park | 0/7 | 3 | 74 |
| 5 | Viktor Hulthammar | 0/7 | 4 | 72 |
| 6 | Mikael Sjövall | 0/7 | 3 | 71 |
| 7 | Libb Robin | 0/7 | 2 | 68 |
| 8 | Hans Persson | 0/7 | 2 | 67 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
EL | Emil Lundqvist | Habo | 1611 |
MF | Magnus Ferbe | Habo | 1608 |
FS | Filip Stomnell | Värnamo | 1600 |
KP | Kevin Petersson | Värnamo | 1621 |
FS | Frida Sveningsson | Smålandsstenar | 1599 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
13/07/2024 #1337595, Tour 8, Grupp 3 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337593, Tour 8, Grupp 3 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337591, Tour 8, Grupp 3 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337589, Tour 8, Grupp 3 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337588, Tour 8, Grupp 3 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337586, Tour 8, Grupp 3 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337585, Tour 8, Grupp 3 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 13/07/2024 | |
12/07/2024 #1336534, Tour 7, Grupp 6 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336531, Tour 7, Grupp 6 HerrPADEL | 18-3 | 18-3> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336529, Tour 7, Grupp 6 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336527, Tour 7, Grupp 6 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336526, Tour 7, Grupp 6 HerrPADEL | 4-17 | 4-17> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336523, Tour 7, Grupp 6 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336522, Tour 7, Grupp 6 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 12/07/2024 | |
15/07/2023 #1156301, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156298, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156297, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156295, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156292, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156290, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156288, Tour 6, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
14/07/2023 #1155382, Tour 5, Grupp 1 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155408, Tour 5, Grupp 1 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155405, Tour 5, Grupp 1 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155403, Tour 5, Grupp 1 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155389, Tour 5, Grupp 1 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155401, Tour 5, Grupp 1 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155398, Tour 5, Grupp 1 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
16/07/2022 #922823, Tour 4, Grupp 1 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922821, Tour 4, Grupp 1 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 16/07/2022 |

