Aucun match programmé
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
OS | Ola Sandahl | Skärhamn | 1419 |
JL | Jonas Levin | Lerum | 1419 |
SF | Sara Fritzell | Lerum | 1419 |
AE | andreas1.ericsson | Skövde | 1419 |
SA | Sören Angelsiöö | Skövde | 1420 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
29/11/2023 #1190894, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-2) | 6-0> | 29/11/2023 | |
22/11/2023 #1190874, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 5-3) | 5.5-0.5> | 22/11/2023 | |
22/11/2023 #1190843, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 4-6) | 2-4> | 22/11/2023 | |
15/11/2023 #1190871, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 15/11/2023 | |
08/11/2023 #1190869, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 08/11/2023 | |
01/11/2023 "Björk/Lindqvist" #1190890, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 01/11/2023 | |
25/10/2023 #1190864, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 25/10/2023 | |
18/10/2023 #1190861, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 7-5) | 6-0> | 18/10/2023 | |
11/10/2023 #1190856, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 4-2> | 11/10/2023 | |
04/10/2023 "Niklasson/Branmark
Axel/Lindqvist" #1190886, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 04/10/2023 | |
27/09/2023 #1190852, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 27/09/2023 | |
20/09/2023 #1186809, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-7, 3-2) | 1.5-4.5> | 20/09/2023 | |
13/09/2023 #1190847, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-7, 6-4) | 2-4> | 13/09/2023 | |
30/08/2023 #1190841, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 4-2> | 30/08/2023 | |
23/08/2023 #1186700, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 23/08/2023 | |
19/04/2023 #1062793, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 5-7) | 4-2> | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1062788, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1062784, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 0-6> | 05/04/2023 | |
29/03/2023 #1062779, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 5-7) | 2-4> | 29/03/2023 | |
22/03/2023 #1062778, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) | 4-2> | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1062771, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) | 4-2> | 15/03/2023 | |
08/03/2023 #1062767, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) | 4-2> | 08/03/2023 | |
01/03/2023 #1062764, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 01/03/2023 | |
22/02/2023 #1062762, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 22/02/2023 | |
15/02/2023 #1062757, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1062753, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 08/02/2023 | |
01/02/2023 #1062747, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1062746, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 25/01/2023 | |
18/01/2023 #1062741, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 4-2> | 18/01/2023 | |
11/01/2023 #1062736, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 4-2> | 11/01/2023 |

