Aucun match programmé
Nb de victoires
| 21/01/2026 | Tour 7, Div 4 | 10/03/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneli Mårtensson | 7/7 | 5 | 30 |
| 2 | Minna Persson | 7/7 | 4 | 27 |
| 3 | Pernilla Göransson | 7/7 | 3 | 24.5 |
| 4 | Katarina Klostergard | 7/7 | 2 | 23 |
| 5 | Eva Nettrander | 7/7 | 4 | 22.5 |
| 6 | Veronica Rubin | 7/7 | 2 | 19.5 |
| 7 | Molly Eibrand | 7/7 | 2 | 16 |
| 8 | Anna Sörensen Wallin | 7/7 | 0 | 5.5 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
JP | Jenny Pettersson | Ängelholm | 1321 |
JH | Jane Hviid | Kävlinge | 1319 |
RO | Roger Olsson | Ängelholm | 1322 |
LE | Linda Ekegren | Bjärred | 1323 |
HE | Hussam Eltaliawe | Malmö | 1323 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
11/03/2026 #1599457, Tour 7, Div 4PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 11/03/2026 | |
04/03/2026 "Tack för en bra match ?" #1599454, Tour 7, Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 04/03/2026 | |
25/02/2026 #1599452, Tour 7, Div 4PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 25/02/2026 | |
11/02/2026 #1599450, Tour 7, Div 4PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 5-3) | 3.5-2.5> | 11/02/2026 | |
04/02/2026 #1599449, Tour 7, Div 4PADEL | 1-1 (6-4, 5-7, 3-3) | 3-3> | 04/02/2026 | |
28/01/2026 #1599446, Tour 7, Div 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 28/01/2026 | |
21/01/2026 #1599445, Tour 7, Div 4PADEL | 1-1 (0-6, 6-0, 3-3) | 3-3> | 21/01/2026 | |
17/12/2025 #1565893, Tour 6, Div 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 2-3) | 2.5-3.5> | 17/12/2025 | |
10/12/2025 #1565891, Tour 6, Div 2PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 3-2) | 3.5-2.5> | 10/12/2025 | |
04/12/2025 #1565895, Tour 6, Div 2PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2-4> | 04/12/2025 | |
03/12/2025 #1565890, Tour 6, Div 2PADEL | 1-1 (6-1, 3-6, 6-6) | 3-3> | 03/12/2025 | |
19/11/2025 #1565886, Tour 6, Div 2PADEL | 1-1 (2-6, 7-5, 3-3) | 3-3> | 19/11/2025 | |
12/11/2025 #1565884, Tour 6, Div 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 5-7) | 4-2> | 12/11/2025 | |
05/11/2025 #1565881, Tour 6, Div 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 05/11/2025 | |
15/10/2025 #1565878, Tour 6, Div 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 15/10/2025 | |
01/10/2025 #1526600, Tour 5, Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 01/10/2025 | |
24/09/2025 #1526597, Tour 5, Div 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 6-0> | 24/09/2025 | |
17/09/2025 #1526596, Tour 5, Div 3PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 2-4> | 17/09/2025 | |
10/09/2025 #1526594, Tour 5, Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 6-0> | 10/09/2025 | |
03/09/2025 #1526591, Tour 5, Div 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 03/09/2025 | |
27/08/2025 #1526589, Tour 5, Div 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 0-6) | 4-2> | 27/08/2025 | |
20/08/2025 #1526587, Tour 5, Div 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 5-7) | 0-6> | 20/08/2025 | |
02/06/2025 #1498476, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) | 2-4> | 02/06/2025 | |
21/05/2025 #1498473, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 1-6) | 0-6> | 21/05/2025 | |
19/05/2025 #1498478, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 19/05/2025 | |
14/05/2025 #1498471, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 14/05/2025 | |
07/05/2025 "Tack tjejer!?" #1498468, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 07/05/2025 | |
JK 23/04/2025 #1498467, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 23/04/2025 | |
09/04/2025 #1498465, Tour 4, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 4-6) | 4-2> | 09/04/2025 | |
02/04/2025 #1498462, Tour 4, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) | 4-2> | 02/04/2025 |
