Membre des équipes
GPL Mixed 60+
WO
Wessberg/Olsson
1407
Nb de victoires
-
Classement
Gotland Padel Leauge 60+ Dam
PADEL - SIMPLES
1
Tours8
Matchs8
Victoires| 04/03/2026 | Tour 1, Americano Dam 60+ Primera | 20/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margareta Olsson | 8/8 | 8 | 42 |
| 2 | Charlotte Martis | 8/8 | 5 | 34.5 |
| 3 | Birgitta Näsström | 8/8 | 5 | 31.5 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
AB | Anna-Britta | Visby | 1359 |
AJ | Anneli Jakobsson | Visby | 1362 |
AC | Anna-Karin Caesar | Visby | 1357 |
MS | Menette von Schulman | Visby | 1364 |
RT | Ramona Thomsson | Visby | 1364 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
13/05/2026 #1623382, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 7-6) | 13/05/2026 | |
06/05/2026 #1623379, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-3) | 06/05/2026 | |
28/04/2026 #1622935, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 4-2) | 28/04/2026 | |
23/04/2026 "Vi spelade 6-6 i första set
Vi vann med 6-4 i andra o det blev 5-5 itredje. Sen var tiden slut.Men jag vet inte hur jag ska registrera.
Vi är lite osäkra på tie-break, så vi gjorde såhär" #1623376, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 5-6) | 23/04/2026 | |
15/04/2026 #1623373, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | 15/04/2026 | |
10/04/2026 #1623369, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 10/04/2026 | |
18/03/2026 #1623366, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 18/03/2026 | |
11/03/2026 #1623371, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 11/03/2026 | |
D1 11/12/2025 #1582094, GPL Mixed 60+, Tour 2, Grupo SolPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 11/12/2025 | |
C 03/12/2025 #1582091, GPL Mixed 60+, Tour 2, Grupo SolPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-1) | 03/12/2025 | |
T 01/12/2025 #1582089, GPL Mixed 60+, Tour 2, Grupo SolPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) | 01/12/2025 | |
BD 21/11/2025 #1582088, GPL Mixed 60+, Tour 2, Grupo SolPADEL | 0-1 (6-7, 4-4) | 21/11/2025 | |
T 26/10/2025 #1559667, GPL Mixed 60+, Tour 1, Grupo MarPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 26/10/2025 | |
S 22/10/2025 #1559662, GPL Mixed 60+, Tour 1, Grupo MarPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 22/10/2025 | |
J JeFeE 12/10/2025 #1529450, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 2-2) | 12/10/2025 | |
TT 05/10/2025 #1529460, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 05/10/2025 | |
01/10/2025 #1559665, GPL Mixed 60+, Tour 1, Grupo MarPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 01/10/2025 | |
28/09/2025 #1529492, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-4) | 28/09/2025 | |
L 09/09/2025 #1529455, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 09/09/2025 | |
SG 07/09/2025 #1529441, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 4PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-4) | 07/09/2025 | |
EM 04/09/2025 #1529438, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 5-7) | 04/09/2025 | |
TM 04/02/2024 #1236139, Gotland Padel League Dam, Tour 17, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-3) | 04/02/2024 | |
28/01/2024 #1236148, Gotland Padel League Dam, Tour 17, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 28/01/2024 | |
JF 21/01/2024 #1236253, Gotland Padel League Dam, Tour 17, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 21/01/2024 | |
11/12/2023 "Kul match!" #1239191, Gotland Padel League Dam, Tour 17, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 11/12/2023 | |
26/11/2023 "Kul match" #1236143, Gotland Padel League Dam, Tour 17, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 26/11/2023 | |
A ALE 25/10/2023 "Ni var grymma?" #1169091, Gotland Padel League Dam, Tour 16, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 25/10/2023 | |
24/10/2023 #1169090, Gotland Padel League Dam, Tour 16, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 24/10/2023 | |
M MELFD 11/10/2023 "Tack för kul match!" #1169089, Gotland Padel League Dam, Tour 16, Division 3aPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 11/10/2023 | |
SB 04/10/2023 #1169088, Gotland Padel League Dam, Tour 16, Division 3aPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 04/10/2023 |
