Aucun match programmé
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
ME | Mattias Engelholm | Nybro | 1514 |
TI | Torbjörn Iserstål | Västervik | 1514 |
AR | Anders Robertsson | Färjestaden | 1514 |
UN | Ulrika Nilsson | Nybro | 1514 |
NG | Niklas Gratte | Nybro | 1514 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
14/12/2022 #1015288, Tour 6, AbrotvåanPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | 6-0> | 14/12/2022 | |
11/12/2022 #1015290, Tour 6, AbrotvåanPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 6-0> | 11/12/2022 | |
05/12/2022 #1015284, Tour 6, AbrotvåanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 05/12/2022 | |
27/11/2022 #1015345, Tour 6, AbrotvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 27/11/2022 | |
13/11/2022 #1015343, Tour 6, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 4-6) | 4-2> | 13/11/2022 | |
08/11/2022 #1015342, Tour 6, AbrotvåanPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 08/11/2022 | |
30/10/2022 #1015278, Tour 6, AbrotvåanPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 4-6) | 0-6> | 30/10/2022 | |
19/10/2022 #956875, Tour 5, AbrotvåanPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) | 2-4> | 19/10/2022 | |
16/10/2022 #956884, Tour 5, AbrotvåanPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) | 6-0> | 16/10/2022 | |
09/10/2022 #956882, Tour 5, AbrotvåanPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-6) | 0-6> | 09/10/2022 | |
02/10/2022 #956879, Tour 5, AbrotvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 02/10/2022 | |
25/09/2022 #956877, Tour 5, AbrotvåanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 25/09/2022 | |
11/09/2022 #956874, Tour 5, AbrotvåanPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 3-5) | 2.5-3.5> | 11/09/2022 | |
30/08/2022 #956208, Tour 5, AbrotvåanPADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-4) | 4-2> | 30/08/2022 | |
17/05/2022 #874013, Tour 4, AbrotvåanPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 17/05/2022 | |
11/05/2022 #874010, Tour 4, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 7-6) | 4-2> | 11/05/2022 | |
04/05/2022 #874008, Tour 4, AbrotvåanPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 04/05/2022 | |
29/04/2022 #873999, Tour 4, AbrotvåanPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | 4-2> | 29/04/2022 | |
18/04/2022 #874006, Tour 4, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 3-6) | 4-2> | 18/04/2022 | |
12/04/2022 #873994, Tour 4, AbrotvåanPADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-1) | 6-0> | 12/04/2022 | |
20/03/2022 #786101, Tour 3, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 4-2> | 20/03/2022 | |
10/03/2022 #786099, Tour 3, AbrotvåanPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-0) | 4-2> | 10/03/2022 | |
01/03/2022 #786098, Tour 3, AbrotvåanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 6-0> | 01/03/2022 | |
22/02/2022 #786095, Tour 3, AbrotvåanPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 5-7) | 0-6> | 22/02/2022 | |
15/02/2022 #786094, Tour 3, AbrotvåanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 15/02/2022 | |
08/02/2022 #786092, Tour 3, AbrotvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 08/02/2022 | |
02/02/2022 #780012, Tour 3, AbrotvåanPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-4) | 2.5-3.5> | 02/02/2022 | |
15/11/2021 #700360, Tour 2, AbrotvåanPADEL | 1-2 (6-0, 2-6, 6-7) | 2-4> | 15/11/2021 | |
03/11/2021 #700356, Tour 2, AbrotvåanPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-1) | 2-4> | 03/11/2021 | |
07/10/2021 #627332, Tour 1, AbrotvåanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 07/10/2021 |

