Nb de victoires
59
Classement
Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall
SQUASH - SIMPLES
12
Tours88
Matchs40
Victoires| 30/03/2026 | Tour 23, Grupp 5 | 03/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jesper Pipping | 8/8 | 5 | 36 |
| 4 | Magnus Stenberg | 8/8 | 5 | 36 |
| 5 | Lina Csiffary | 8/8 | 4 | 34 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
MB | Michael Bergenlöv | 10 | |
KL | Karl Lidberg | 7 | |
JP | Jesper Pipping | 6 | |
AR | Alvaro Rosas | 6 | |
AI | Annica Ivert | 4 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
C | Cornelia | Stockholm | 1394 |
SG | Stefan Grass | Stockholm | 1394 |
LV | Liam Vardy | Stockholm | 1394 |
KD | Kasper Drakendal | Stockholm | 1394 |
SF | Stefan Faith-Ell | Bromma | 1395 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
27/05/2026 #1638706, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 23, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 27/05/2026 | |
AI 20/05/2026 #1638727, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 23, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 20/05/2026 | |
AX 18/05/2026 #1638725, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 23, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 18/05/2026 | |
15/05/2026 #1638717, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 23, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 15/05/2026 | |
14/05/2026 #1638814, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 23, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 14/05/2026 | |
29/04/2026 #1638821, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 23, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 29/04/2026 | |
22/04/2026 #1638732, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 23, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 22/04/2026 | |
21/04/2026 #1638711, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 23, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 21/04/2026 | |
AI 23/03/2026 #1609188, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 22, Grupp 5SQUASH | WO-3 | 23/03/2026 | |
20/03/2026 #1609203, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 22, Grupp 5SQUASH | 2-2 | 20/03/2026 | |
18/03/2026 #1609208, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 22, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 18/03/2026 | |
04/03/2026 #1609194, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 22, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 04/03/2026 | |
25/02/2026 #1609319, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 22, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 25/02/2026 | |
DB 19/02/2026 #1609329, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 22, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 19/02/2026 | |
18/02/2026 #1609191, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 22, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 18/02/2026 | |
AR 24/01/2026 #1609177, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 22, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 24/01/2026 | |
04/01/2026 "WO pga av sjukdom" #1579706, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 21, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 04/01/2026 | |
KL 17/12/2025 #1579701, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 21, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 17/12/2025 | |
11/12/2025 #1579876, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 21, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 11/12/2025 | |
CM 06/12/2025 #1579836, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 21, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 06/12/2025 | |
03/12/2025 #1580040, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 21, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 03/12/2025 | |
AI 26/11/2025 #1579688, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 21, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 26/11/2025 | |
R 05/11/2025 "Robbin behövde avbryta tidigt pga. skada." #1579767, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 21, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 05/11/2025 | |
KL 29/10/2025 #1546063, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 20, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 29/10/2025 | |
AI 25/10/2025 #1546093, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 20, Grupp 6SQUASH | WO-3 | 25/10/2025 | |
22/10/2025 #1546096, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 20, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 22/10/2025 | |
16/10/2025 #1546075, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 20, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 16/10/2025 | |
14/10/2025 #1546216, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 20, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 14/10/2025 | |
30/09/2025 #1546066, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 20, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 30/09/2025 | |
25/09/2025 #1546080, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Tour 20, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 25/09/2025 |
