Aucun match programmé
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
AP | Anna Pettersson | Tidaholm | 1388 |
LL | Linda Lagergren | Trollhättan | 1388 |
KS | Kjell Siggelin | Höviksnäs | 1389 |
IW | Ingemar Weije | Lerum | 1387 |
LB | Linda Lönn Blom | Vänersborg | 1387 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
30/11/2025 #1567049, Tour 12, DamPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | 2-4> | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1567047, Tour 12, DamPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 23/11/2025 | |
16/11/2025 #1567046, Tour 12, DamPADEL | 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) | 2-4> | 16/11/2025 | |
09/11/2025 #1567031, Tour 12, DamPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) | 4-2> | 09/11/2025 | |
02/11/2025 #1567043, Tour 12, DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 6-0> | 02/11/2025 | |
26/10/2025 #1567041, Tour 12, DamPADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 7-6) | 2-4> | 26/10/2025 | |
19/10/2025 #1567010, Tour 12, DamPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 19/10/2025 | |
12/10/2025 #1531102, Tour 11, DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 6-0> | 12/10/2025 | |
05/10/2025 #1531103, Tour 11, DamPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 05/10/2025 | |
21/09/2025 #1531100, Tour 11, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 6-0> | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1531058, Tour 11, DamPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | 0-6> | 14/09/2025 | |
07/09/2025 #1531096, Tour 11, DamPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | 6-0> | 07/09/2025 | |
31/08/2025 #1531056, Tour 11, DamPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 31/08/2025 | |
24/08/2025 #1531094, Tour 11, DamPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 3-6) | 2-4> | 24/08/2025 | |
15/06/2025 #1511281, Tour 10, DamPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 15/06/2025 | |
08/06/2025 #1511278, Tour 10, DamPADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 6-1) | 4-2> | 08/06/2025 | |
01/06/2025 #1511276, Tour 10, DamPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 01/06/2025 | |
25/05/2025 #1510071, Tour 10, DamPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | 2-4> | 25/05/2025 | |
18/05/2025 #1511274, Tour 10, DamPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 2-4> | 18/05/2025 | |
11/05/2025 #1510067, Tour 10, DamPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2-4> | 11/05/2025 | |
04/05/2025 #1511271, Tour 10, DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 04/05/2025 | |
01/10/2023 #1159452, Tour 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 01/10/2023 | |
24/09/2023 #1159449, Tour 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 24/09/2023 | |
17/09/2023 #1159448, Tour 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) | 2-4> | 17/09/2023 | |
10/09/2023 #1159446, Tour 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 10/09/2023 | |
05/09/2023 #1159441, Tour 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 6-7) | 2-4> | 05/09/2023 | |
03/09/2023 #1159443, Tour 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 6-0> | 03/09/2023 | |
20/08/2023 #1159439, Tour 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 6-0> | 20/08/2023 |
