Aucun match programmé
Nb de victoires
| 01/05/2024 | Tour 5, Grupp Franska öppna | 31/08/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Bonde | 5/5 | 5 | 10 |
| 2 | Fredrik Tärneberg | 5/5 | 4 | 8 |
| 3 | Fredrik von Rosell | 5/5 | 3 | 6 |
| 4 | Peter Falck | 5/5 | 1 | 2 |
| 5 | Carolina Jansson | 5/5 | 1 | 2 |
| 6 | Kim | 5/5 | 1 | 2 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
HJ | Henrik Jerdén | 3 | |
JL | Johan Lundén | 2 | |
SL | Stefan Larsson | 2 | |
FR | Fredrik von Rosell | 2 | |
K | Kim | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
JE | JERKER EK | Kungsbacka | 1631 |
MS | Martin Stigh | Kungsbacka | 1765 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
PF 12/07/2024 #1326307, Tour 5, Grupp Franska öppnaTENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-2> | 12/07/2024 | |
10/07/2024 #1326273, Tour 5, Grupp Franska öppnaTENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 10/07/2024 | |
07/07/2024 #1326272, Tour 5, Grupp Franska öppnaTENNIS | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 07/07/2024 | |
PB 26/06/2024 #1326648, Tour 5, Grupp Franska öppnaTENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 26/06/2024 | |
K KimE 25/06/2024 "Bra spelat Kim. Många jämna game. :)" #1326384, Tour 5, Grupp Franska öppnaTENNIS | 2-0 (6-4, 7-5) | 2-0> | 25/06/2024 | |
20/07/2023 #1141298, Tour 4, Grupp Austalian OpenTENNIS | 1-2 (3-6, 7-5, 12-14) | 0-2> | 20/07/2023 | |
MG 13/07/2023 "Tredje gången gillt för denna regndrabbade match. Karolina var stark de första två tillfällena och hade med sig en 4-2 ledning och momentum. Efter en lite spänd inledning gick Karolina fram till 5-3, 40-15 innan Nice-resan gjorde sig påmind. Energin tog slut och därefter saknades det fina spelet från tidigare.
Magnus lyckades gneta på och och vann framförallt tack vare att Karolina hade en sämre dag.. Annars vetti tusan om det inte hade varit tvärtom.
Tack för en kul match och nästa gång kommer jag att få det riktigt tufft hela vägen in i kaklet…" #1141300, Tour 4, Grupp Austalian OpenTENNIS | 0-2 (5-7, 0-6) | 0-2> | 13/07/2023 | |
06/07/2023 "Shit, du spelade bra i andra set! Jag var tvungen att börja chansa i tiebreak och lyckades få in några bollar. ?" #1141297, Tour 4, Grupp Austalian OpenTENNIS | 1-2 (3-6, 6-0, 9-11) | 0-2> | 06/07/2023 | |
01/07/2023 "Spelade i härligt duggregn. Vi hade tur som missade ösregnet. Tack för god match och ett glatt humör Alexander." #1141337, Tour 4, Grupp Austalian OpenTENNIS | 2-0 (6-0, 6-1) | 2-0> | 01/07/2023 | |
08/06/2023 "Tack för en god match ??" #1141303, Tour 4, Grupp Austalian OpenTENNIS | 2-0 (6-1, 6-0) | 2-0> | 08/06/2023 | |
14/07/2022 "Grattis till Henrik. Mycket bra spelat. Sprang på allt. ???" #904056, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 14/07/2022 | |
10/07/2022 "Med första set i ryggen kunde Carolina slappna av; i andra set kunde hon styra och ställa, och gav prov på stabilt baslinjespel." #904085, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 2-0 (7-5, 6-2) | 2-0> | 10/07/2022 | |
JL 07/07/2022 "Tuff match fick springa idag hon drev mig från höger till vänster mår inte bra just nu hade tur idag mot en väldigt duktig spelare?" #904061, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 07/07/2022 | |
26/06/2022 #904058, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 1-2 (1-6, 6-4, 7-10) | 0-2> | 26/06/2022 | |
29/05/2022 #904055, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 29/05/2022 | |
20/07/2021 #576666, Tour 2, Grupp NadalTENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 20/07/2021 | |
05/07/2021 #576668, Tour 2, Grupp NadalTENNIS | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-2> | 05/07/2021 | |
23/07/2020 #286969, Tour 1, Grupp DjokovicTENNIS | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 23/07/2020 | |
OP 21/07/2020 #286979, Tour 1, Grupp DjokovicTENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 2-0> | 21/07/2020 | |
JL 15/07/2020 #286986, Tour 1, Grupp DjokovicTENNIS | 2-1 (6-2, 3-6, 10-6) | 2-0> | 15/07/2020 | |
10/07/2020 #286983, Tour 1, Grupp DjokovicTENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 10/07/2020 | |
09/07/2020 #286981, Tour 1, Grupp DjokovicTENNIS | 1-2 (4-6, 6-2, 6-10) | 0-2> | 09/07/2020 | |
07/07/2020 #286973, Tour 1, Grupp DjokovicTENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 07/07/2020 |
