Aucun match programmé
Nb de victoires
| 20/10/2024 | Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00 | 08/12/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Olof Broberg | 0/7 | 6 | 36 |
| 2 | Björn Sjölin | 0/7 | 5 | 30 |
| 3 | Lars Bengtsson | 0/7 | 4 | 24 |
| 4 | Lisa Sakshaug | 0/7 | 5 | 20 |
| 5 | Sandra Brogren | 0/7 | 3 | 18 |
| 6 | Philip Gustafsson | 0/7 | 2 | 14 |
| 7 | Linda Agapuu | 0/7 | 2 | 14 |
| 8 | Ken Petersson | 0/7 | 1 | 12 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
NH | Niklas Hermansson | Skövde | 1281 |
HL | Hanna Lundin | Vänersborg | 1274 |
JE | Julia Edwardsson | Vänersborg | 1274 |
EN | Ella Laursen Nikka | Vänersborg | 1274 |
VZ | vendela Zarelius | Lerum | 1270 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
01/12/2024 #1396251, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 01/12/2024 | |
24/11/2024 #1396249, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 4-6) | 0-6> | 24/11/2024 | |
17/11/2024 #1396247, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 17/11/2024 | |
10/11/2024 #1396245, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) | 2-4> | 10/11/2024 | |
03/11/2024 #1396243, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 6-0> | 03/11/2024 | |
27/10/2024 #1396241, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-7, 6-7, 6-2) | 2-4> | 27/10/2024 | |
KL 20/10/2024 #1396239, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-1, 6-0, 4-6) | 4-2> | 20/10/2024 | |
06/10/2024 #1342964, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 4-2> | 06/10/2024 | |
29/09/2024 #1342962, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-6) | 4-2> | 29/09/2024 | |
22/09/2024 #1342959, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 22/09/2024 | |
15/09/2024 #1342808, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 15/09/2024 | |
08/09/2024 #1342956, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 08/09/2024 | |
01/09/2024 #1342955, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 01/09/2024 | |
25/08/2024 #1342783, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 25/08/2024 | |
26/05/2024 #1315596, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 4-6) | 2-4> | 26/05/2024 | |
19/05/2024 #1315595, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2-4> | 19/05/2024 | |
12/05/2024 #1315593, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-0) | 4-2> | 12/05/2024 | |
05/05/2024 #1315583, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 6-0> | 05/05/2024 | |
28/04/2024 #1315589, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 7-6) | 4-2> | 28/04/2024 | |
21/04/2024 "Vi hann inte spela klart tredje set." #1308494, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 0-2) | 2.5-3.5> | 21/04/2024 | |
14/04/2024 #1315587, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 14/04/2024 |
