Calendrier : Märta
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#293524, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 5-15 | |||
#293532, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 9-19 | |||
DP #293535, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 12-16 | |||
#293522, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
DL #293529, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 5-18 | |||
AL #293531, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 15-13 | |||
AP #293537, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#293538, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL |
