Aucun match programmé
Nb de victoires
| 20/10/2024 | Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00 | 08/12/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Olof Broberg | 0/7 | 6 | 36 |
| 2 | Björn Sjölin | 0/7 | 5 | 30 |
| 3 | Lars Bengtsson | 0/7 | 4 | 24 |
| 4 | Lisa Sakshaug | 0/7 | 5 | 20 |
| 5 | Sandra Brogren | 0/7 | 3 | 18 |
| 6 | Philip Gustafsson | 0/7 | 2 | 14 |
| 7 | Linda Agapuu | 0/7 | 2 | 14 |
| 8 | Ken Petersson | 0/7 | 1 | 12 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
CH | Clara Hult | Alingsås | 1388 |
AP | Anna Pettersson | Tidaholm | 1388 |
LL | Linda Lagergren | Trollhättan | 1388 |
LB | Linda Lönn Blom | Vänersborg | 1387 |
IW | Ingemar Weije | Lerum | 1387 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
01/12/2024 #1396251, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 01/12/2024 | |
24/11/2024 #1396248, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | 2-4> | 24/11/2024 | |
17/11/2024 #1396246, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 17/11/2024 | |
10/11/2024 #1396244, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 10/11/2024 | |
03/11/2024 #1396243, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 03/11/2024 | |
27/10/2024 #1396240, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 27/10/2024 | |
20/10/2024 #1396239, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (1-6, 0-6, 6-4) | 2-4> | 20/10/2024 | |
06/10/2024 #1342964, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 4-2> | 06/10/2024 | |
29/09/2024 #1342961, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 29/09/2024 | |
22/09/2024 #1342960, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 2-4> | 22/09/2024 | |
15/09/2024 #1342958, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-2) | 2-4> | 15/09/2024 | |
08/09/2024 #1342956, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 6-0> | 08/09/2024 | |
01/09/2024 #1342784, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 01/09/2024 | |
25/08/2024 #1342783, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 6-0> | 25/08/2024 | |
26/05/2024 #1315596, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (0-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 26/05/2024 | |
19/05/2024 #1315594, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 19/05/2024 | |
12/05/2024 #1315593, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) | 2-4> | 12/05/2024 | |
05/05/2024 #1315583, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 6-0> | 05/05/2024 | |
28/04/2024 #1315590, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-2) | 4-2> | 28/04/2024 | |
21/04/2024 #1315588, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 6-0> | 21/04/2024 | |
14/04/2024 #1308493, Tour 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 7-5) | 6-0> | 14/04/2024 |
