Aucun match programmé (2 restant)
Nb de victoires
| 02/03/2026 | Tour 4, Americano Herr | 19/04/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Åstrand | 6/7 | 5 | 29 |
| 2 | Daniel Lazic | 6/7 | 4 | 23 |
| 3 | Alexander Hernandez | 6/7 | 3 | 21 |
| 4 | Daniel Axelsson | 7/7 | 3 | 20 |
| 5 | Gösta Råsmark | 6/7 | 2 | 19 |
| 6 | Jörg Almqvist | 7/7 | 4 | 18 |
| 7 | Jimmy Kristiansen | 5/7 | 1 | 8 |
| 8 | Nicklas Erlandsson | 5/7 | 0 | 6 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
NH | Niklas Hult | Alsterbro | 1422 |
SF | Susanne Folkesson | Nybro | 1421 |
SE | Sigrid Eklund | Färjestaden | 1420 |
PK | P-A Karlsson | Mönsterås | 1424 |
GR | Gösta Råsmark | Högsby | 1419 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
08/04/2026 #1622584, Tour 4, Americano HerrPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 4-2> | 08/04/2026 | |
24/03/2026 #1622580, Tour 4, Americano HerrPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2-4> | 24/03/2026 | |
18/03/2026 "Kod 0905#" #1622578, Tour 4, Americano HerrPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 5-7) | 0-6> | 18/03/2026 | |
10/03/2026 #1622573, Tour 4, Americano HerrPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) | 2-4> | 10/03/2026 | |
04/03/2026 #1622575, Tour 4, Americano HerrPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 04/03/2026 | |
16/12/2025 #1573550, Tour 3, Americano-HerrPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 7-6) | 4-2> | 16/12/2025 | |
09/12/2025 #1573548, Tour 3, Americano-HerrPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 3-4) | 2.5-3.5> | 09/12/2025 | |
01/12/2025 #1573545, Tour 3, Americano-HerrPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) | 4-2> | 01/12/2025 | |
24/11/2025 "Kod:0905#" #1571899, Tour 3, Americano-HerrPADEL | 1-1 (6-0, 0-6, 3-3) | 3-3> | 24/11/2025 | |
17/11/2025 #1573542, Tour 3, Americano-HerrPADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) | 2-4> | 17/11/2025 | |
11/11/2025 #1573541, Tour 3, Americano-HerrPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) | 4-2> | 11/11/2025 | |
03/11/2025 #1571889, Tour 3, Americano-HerrPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 03/11/2025 | |
15/04/2025 #1477549, Tour 2, Americano-Herr2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 15/04/2025 | |
03/04/2025 #1477547, Tour 2, Americano-Herr2PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 6-7) | 4-2> | 03/04/2025 | |
31/03/2025 #1477520, Tour 2, Americano-Herr2PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | 4-2> | 31/03/2025 | |
27/03/2025 #1477546, Tour 2, Americano-Herr2PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 27/03/2025 | |
20/03/2025 #1477536, Tour 2, Americano-Herr2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 6-0> | 20/03/2025 | |
13/03/2025 "Kod:0905#" #1477543, Tour 2, Americano-Herr2PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | 2-4> | 13/03/2025 | |
05/03/2025 "Kod:0905#" #1477541, Tour 2, Americano-Herr2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 05/03/2025 | |
09/12/2024 "Kod:0905#" #1402304, Tour 1, Americano-Herr2PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | 0-6> | 09/12/2024 | |
04/12/2024 #1402306, Tour 1, Americano-Herr2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 04/12/2024 | |
25/11/2024 #1402301, Tour 1, Americano-Herr2PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-1) | 4-2> | 25/11/2024 | |
11/11/2024 #1402292, Tour 1, Americano-Herr2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 11/11/2024 | |
07/11/2024 #1402298, Tour 1, Americano-Herr2PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 6-0> | 07/11/2024 | |
31/10/2024 #1402297, Tour 1, Americano-Herr2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | 6-0> | 31/10/2024 | |
24/10/2024 #1402217, Tour 1, Americano-Herr2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 24/10/2024 |
