Calendrier : Ulf Rostedt
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#366258, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 9-16 | |||
#366259, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 14-11 | |||
#366262, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 13-12 | |||
#366264, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 8-17 | |||
#366265, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 14-11 | |||
#366268, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 15-10 | |||
#366269, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 17-8 | |||
#366273, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 16-9 |
