Aucun match programmé
Nb de victoires
| 20/04/2026 | Tour 10, Grupp 12 | 09/07/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Egerstedt | 8/8 | 3 | 28 |
| 2 | Mathias Nyberg Kedert | 6/8 | 4 | 23.5 |
| 3 | Samira Afif | 7/8 | 3 | 22 |
| 4 | Maja Olofsson | 6/8 | 3 | 22 |
| 5 | Peder Weitoft | 7/8 | 4 | 21 |
| 6 | Mattias Almén | 5/8 | 3 | 17 |
| 7 | Robert Moberg | 5/8 | 1 | 12.5 |
| 8 | Stefan Berg | 6/8 | 0 | 8.5 |
| 9 | Bodil Johansson | 6/8 | 0 | 7.5 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
RM | Robert Moberg | 3 | |
BJ | Bodil Johansson | 2 | |
AÅ | Alexandra Åkesson | 2 | |
SA | Samira Afif | 2 | |
SB | Stefan Berg | 2 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
JS | Jonas Sevenius | Enskede | 1409 |
MF | Mathias Fagergren | Årsta | 1412 |
SL | Stefan Lagervall | Stockholm | 1408 |
LA | Linda Avander | Enskede | 1413 |
LK | Ludwig Kukacka | Enskede | 1406 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
SA 03/06/2026 #1649548, Tour 10, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-2, 1-2) | 4-2> | 03/06/2026 | |
03/06/2026 #1649530, Tour 10, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-1, 4-1) | 5-1> | 03/06/2026 | |
31/05/2026 #1649522, Tour 10, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-1, 4-1) | 5-1> | 31/05/2026 | |
27/05/2026 #1649533, Tour 10, Grupp 12TENNIS | 0-1 (1-4, 2-2) | 2-4> | 27/05/2026 | |
09/05/2026 #1649517, Tour 10, Grupp 12TENNIS | 1-0 (4-3, 3-3) | 4-2> | 09/05/2026 | |
28/04/2026 #1649536, Tour 10, Grupp 12TENNIS | 0-1 (3-4, 1-1) | 2-4> | 28/04/2026 | |
SB 24/04/2026 #1649632, Tour 10, Grupp 12TENNIS | 1-1 (2-4, 2-1) | 2-4> | 24/04/2026 | |
21/04/2026 #1649539, Tour 10, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-3, 2-3) | 4-2> | 21/04/2026 | |
11/04/2026 #1615640, Tour 9, Grupp 12TENNIS | 3-WO | 4-0> | 11/04/2026 | |
07/04/2026 #1615645, Tour 9, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-1, 4-1) | 5-1> | 07/04/2026 | |
SA 29/03/2026 #1615630, Tour 9, Grupp 12TENNIS | 1-1 (2-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 29/03/2026 | |
08/03/2026 #1615823, Tour 9, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-1, 4-1) | 5-1> | 08/03/2026 | |
12/02/2026 #1615653, Tour 9, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-1, 3-2) | 4-2> | 12/02/2026 | |
08/02/2026 "Hello Gustav, pls check if I entered it correctly. Thanks!" #1615626, Tour 9, Grupp 12TENNIS | 0-3 (0-4, 2-4, 0-1) | 1-5> | 08/02/2026 | |
SG 31/01/2026 #1615623, Tour 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-2, 4-0, 4-0) | 6-0> | 31/01/2026 | |
UA 18/01/2026 #1574811, Tour 8, Grupp 12TENNIS | 1-1 (1-4, 3-0) | 2.5-3.5> | 18/01/2026 | |
03/01/2026 #1574814, Tour 8, Grupp 12TENNIS | 0-1 (1-4, 2-2) | 2-4> | 03/01/2026 | |
AS 07/12/2025 #1574808, Tour 8, Grupp 12TENNIS | 1-0 (4-3, 0-0) | 4-2> | 07/12/2025 | |
03/12/2025 #1574790, Tour 8, Grupp 12TENNIS | 1-1 (2-4, 3-2) | 2-4> | 03/12/2025 | |
30/11/2025 #1574817, Tour 8, Grupp 12TENNIS | 1-1 (2-4, 1-0) | 2-4> | 30/11/2025 | |
13/11/2025 #1574785, Tour 8, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 1-0) | 5-1> | 13/11/2025 | |
09/11/2025 #1574795, Tour 8, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-2, 1-0) | 4-2> | 09/11/2025 | |
PL 25/10/2025 #1574800, Tour 8, Grupp 12TENNIS | 0-3 (3-4, 0-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 25/10/2025 | |
07/10/2025 #1525697, Tour 7, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-3, 2-1) | 4-2> | 07/10/2025 | |
AL 01/10/2025 #1525696, Tour 7, Grupp 11TENNIS | 0-2 (0-4, 0-4) | 1-5> | 01/10/2025 | |
DS 21/09/2025 #1525695, Tour 7, Grupp 11TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-1) | 1-5> | 21/09/2025 | |
AB 14/09/2025 #1525699, Tour 7, Grupp 11TENNIS | 0-2 (0-4, 2-3) | 2-4> | 14/09/2025 | |
11/09/2025 #1525698, Tour 7, Grupp 11TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-1) | 1-5> | 11/09/2025 | |
09/09/2025 #1525820, Tour 7, Grupp 11TENNIS | 0-2 (1-4, 1-4) | 1-5> | 09/09/2025 | |
SB 05/09/2025 #1525700, Tour 7, Grupp 11TENNIS | 0-2 (0-4, 1-2) | 2-4> | 05/09/2025 |

