Calendrier : Helen Tidlund
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1586039, November Smash Open, Tour 2, Damer Grupp 1PADEL | Höglandets Padel, SMG | 19-5 | ||
#1586040, November Smash Open, Tour 2, Damer Grupp 1PADEL | Höglandets Padel, Pölder sport | 14-10 | ||
#1586043, November Smash Open, Tour 2, Damer Grupp 1PADEL | Höglandets Padel, SMG | 14-10 | ||
#1586044, November Smash Open, Tour 2, Damer Grupp 1PADEL | Höglandets Padel, Pölder sport | 11-13 | ||
#1586046, November Smash Open, Tour 2, Damer Grupp 1PADEL | Höglandets Padel, Pölder sport | 12-12 | ||
#1586048, November Smash Open, Tour 2, Damer Grupp 1PADEL | Höglandets Padel, Pölder sport | 18-6 | ||
#1586051, November Smash Open, Tour 2, Damer Grupp 1PADEL | Höglandets Padel, SMG | 8-16 |

