Calendrier : Karin Gustavsson
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1623363, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | Gotland Padel League, GPC, Bana 1 | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1623367, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | Gotland Padel League, GPC, Bana 1 | 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) | ||
#1623365, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | Gotland Padel League, GPC, Bana 1 | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | ||
#1623370, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | Gotland Padel League, GPC, Bana 2 | 3-0 (6-1, 7-6, 6-2) | ||
#1623373, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | Gotland Padel League, GPC, Bana 1 | 0-3 (4-6, 0-6, 0-6) | ||
"Vi spelade 6-6 i första set
Vi vann med 6-4 i andra o det blev 5-5 itredje. Sen var tiden slut.Men jag vet inte hur jag ska registrera.
Vi är lite osäkra på tie-break, så vi gjorde såhär" #1623376, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | Gotland Padel League, GPC, Bana 1 | 2-1 (7-6, 6-4, 5-6) | ||
#1623378, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | Gotland Padel League, GPC, Bana 2 | 1-2 (6-7, 5-7, 4-2) | ||
#1623382, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | Gotland Padel League, GPC, Bana 2 | 0-3 (0-6, 4-6, 6-7) |
