Membre des équipes
Ödåkra Padel League
ST
Sussi och Tina
1278
Ählm Mix Team Trophy
S
Skälderviken
1538
Nb de victoires
2
Classement
Ählm Mix Team Trophy
PADEL - EQUIPES
2
Tours9
Matchs6
Victoires| 11/03/2026 | Tour 3, Division 2 | 31/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ahl In With Löth & Gräntz | 4/4 | 2 | 17 |
| 3 | Skälderviken | 4/4 | 2 | 13 |
| 4 | CALM | 4/4 | 2 | 10 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
PR | Per-Eric Rönnkvist | Ängelholm | 1338 |
PG | Petri Granberg | Ängelholm | 1338 |
MB | Mia Bokenstrand | Hässleholm | 1338 |
GF | Glenn Fältström | Ängelholm | 1338 |
EJ | Emil Jönsson | Malmö | 1336 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
03/06/2026 #1626592, Ählm Mix Team Trophy, Tour 3, Division 2PADEL | 4-3 (7-9, 0-1, 9-7, 1-0, 9-2, 1-0, 2-9) | 03/06/2026 | |
C CALME 11/05/2026 #1626593, Ählm Mix Team Trophy, Tour 3, Division 2PADEL | 3-4 (9-5, 1-0, 5-9, 0-1, 7-9, 0-1, 9-3) | 11/05/2026 | |
19/04/2026 #1626589, Ählm Mix Team Trophy, Tour 3, Division 2PADEL | 0-7 (6-9, 0-1, 0-9, 0-1, 0-9, 0-1, 0-1) | 19/04/2026 | |
M 16/03/2026 #1631033, Ählm Mix Team Trophy, Tour 3, Division 2PADEL | 6-1 (9-3, 1-0, 9-7, 1-0, 9-2, 1-0, 8-9) | 16/03/2026 | |
06/01/2026 "Osäker om det blev rätt registrerat. Vi vann med 5.2
Dam 9-7
Herr 9-3
Mix 2 p 5-9
Mix 1 p 9-3" #1578911, Ählm Mix Team Trophy, Tour 2, Division 1PADEL | 5-2 (1-0, 9-7, 1-0, 9-3, 0-1, 5-9, 1-0) | 06/01/2026 | |
TF 22/12/2025 #1578879, Ählm Mix Team Trophy, Tour 2, Division 1PADEL | 7-0 (9-4, 1-0, 9-5, 1-0, 9-3, 1-0, 9-5) | 22/12/2025 | |
J 06/12/2025 #1578877, Ählm Mix Team Trophy, Tour 2, Division 1PADEL | 2-5 (0-1, 0-9, 1-0, 9-5, 0-1, 4-9, 2-9) | 06/12/2025 | |
03/12/2025 #1578880, Ählm Mix Team Trophy, Tour 2, Division 1PADEL | 7-0 (9-7, 1-0, 9-8, 1-0, 9-4, 1-0, 9-8) | 03/12/2025 | |
J 30/09/2024 #1366609, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 30/09/2024 | |
F 23/09/2024 #1366590, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 23/09/2024 | |
16/09/2024 #1366592, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 16/09/2024 | |
S 09/09/2024 #1368152, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 09/09/2024 | |
PP P&PD 02/09/2024 #1366591, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 02/09/2024 | |
26/08/2024 #1366593, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 26/08/2024 | |
19/08/2024 #1366595, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 19/08/2024 | |
03/07/2024 #1323903, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 6-7) | 03/07/2024 | |
TL 17/06/2024 #1323924, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 17/06/2024 | |
PP P&PD 10/06/2024 #1323906, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 10/06/2024 | |
06/06/2024 #1323908, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 06/06/2024 | |
03/06/2024 #1323905, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 03/06/2024 | |
F 27/05/2024 #1323904, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 27/05/2024 | |
O 13/05/2024 #1323902, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 13/05/2024 | |
7 777E 06/05/2024 #1323901, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 06/05/2024 | |
S 29/04/2024 #1323900, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 6-7) | 29/04/2024 | |
L 15/04/2024 #1298633, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 2-WO | 15/04/2024 | |
PP P&PE 08/04/2024 #1298642, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 08/04/2024 | |
GD 01/04/2024 #1298639, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 2-WO | 01/04/2024 | |
27/03/2024 #1298652, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 27/03/2024 | |
7 777D 25/03/2024 #1298783, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 25/03/2024 | |
11/03/2024 #1298649, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 11/03/2024 |
