Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
03/06/2026 #1626592, Ählm Mix Team Trophy, Tour 3, Division 2PADEL | 4-3 (7-9, 0-1, 9-7, 1-0, 9-2, 1-0, 2-9) | 03/06/2026 | |
C CALME 11/05/2026 #1626593, Ählm Mix Team Trophy, Tour 3, Division 2PADEL | 3-4 (9-5, 1-0, 5-9, 0-1, 7-9, 0-1, 9-3) | 11/05/2026 | |
19/04/2026 #1626589, Ählm Mix Team Trophy, Tour 3, Division 2PADEL | 0-7 (6-9, 0-1, 0-9, 0-1, 0-9, 0-1, 0-1) | 19/04/2026 | |
M 16/03/2026 #1631033, Ählm Mix Team Trophy, Tour 3, Division 2PADEL | 6-1 (9-3, 1-0, 9-7, 1-0, 9-2, 1-0, 8-9) | 16/03/2026 | |
06/01/2026 "Osäker om det blev rätt registrerat. Vi vann med 5.2
Dam 9-7
Herr 9-3
Mix 2 p 5-9
Mix 1 p 9-3" #1578911, Ählm Mix Team Trophy, Tour 2, Division 1PADEL | 5-2 (1-0, 9-7, 1-0, 9-3, 0-1, 5-9, 1-0) | 06/01/2026 | |
TF 22/12/2025 #1578879, Ählm Mix Team Trophy, Tour 2, Division 1PADEL | 7-0 (9-4, 1-0, 9-5, 1-0, 9-3, 1-0, 9-5) | 22/12/2025 | |
J 06/12/2025 #1578877, Ählm Mix Team Trophy, Tour 2, Division 1PADEL | 2-5 (0-1, 0-9, 1-0, 9-5, 0-1, 4-9, 2-9) | 06/12/2025 | |
03/12/2025 #1578880, Ählm Mix Team Trophy, Tour 2, Division 1PADEL | 7-0 (9-7, 1-0, 9-8, 1-0, 9-4, 1-0, 9-8) | 03/12/2025 | |
J 30/09/2024 #1366609, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 30/09/2024 | |
F 23/09/2024 #1366590, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 23/09/2024 | |
16/09/2024 #1366592, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 16/09/2024 | |
S 09/09/2024 #1368152, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 09/09/2024 | |
PP P&PD 02/09/2024 #1366591, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 02/09/2024 | |
26/08/2024 #1366593, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 26/08/2024 | |
19/08/2024 #1366595, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 19/08/2024 | |
03/07/2024 #1323903, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 6-7) | 03/07/2024 | |
TL 17/06/2024 #1323924, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 17/06/2024 | |
PP P&PD 10/06/2024 #1323906, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 10/06/2024 | |
06/06/2024 #1323908, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 06/06/2024 | |
03/06/2024 #1323905, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 03/06/2024 | |
F 27/05/2024 #1323904, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 27/05/2024 | |
O 13/05/2024 #1323902, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 13/05/2024 | |
7 777E 06/05/2024 #1323901, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 06/05/2024 | |
S 29/04/2024 #1323900, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 12, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 6-7) | 29/04/2024 | |
L 15/04/2024 #1298633, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 2-WO | 15/04/2024 | |
PP P&PE 08/04/2024 #1298642, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 08/04/2024 | |
GD 01/04/2024 #1298639, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 2-WO | 01/04/2024 | |
27/03/2024 #1298652, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 27/03/2024 | |
7 777D 25/03/2024 #1298783, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 25/03/2024 | |
11/03/2024 #1298649, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 11/03/2024 | |
04/03/2024 #1298658, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 11, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 04/03/2024 | |
20/02/2024 #1255868, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 10, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 20/02/2024 | |
19/02/2024 #1255877, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 10, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 19/02/2024 | |
F 05/02/2024 #1255865, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 10, Division 5PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) | 05/02/2024 | |
F FramE 29/01/2024 #1255869, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 10, Division 5PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 0-6) | 29/01/2024 | |
22/01/2024 #1255866, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 10, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 22/01/2024 | |
15/01/2024 #1255870, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 10, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 1-0) | 15/01/2024 | |
S SLHAD 08/01/2024 #1255867, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 10, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 08/01/2024 | |
S SLHAD 18/12/2023 #1234412, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 9, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 18/12/2023 | |
10/12/2023 #1234341, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 9, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 10/12/2023 | |
J JoViD 04/12/2023 #1234331, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 9, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 04/12/2023 | |
28/11/2023 #1234339, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 9, Division 5PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 28/11/2023 | |
S 27/11/2023 #1234335, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 9, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 27/11/2023 | |
F 13/11/2023 #1234337, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 9, Division 5PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 13/11/2023 | |
ÄV 06/11/2023 #1234333, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 9, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 06/11/2023 | |
ÄV 23/10/2023 #1211578, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 8, Division 7PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 23/10/2023 | |
16/10/2023 #1211495, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 8, Division 7PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 16/10/2023 | |
16/10/2023 #1211500, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 8, Division 7PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 16/10/2023 | |
S SLHAD 09/10/2023 "Tack!" #1211497, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 8, Division 7PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 09/10/2023 | |
25/09/2023 #1211533, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 8, Division 7PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 25/09/2023 | |
20/09/2023 #1155911, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 7, Division 7PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 20/09/2023 | |
L 18/09/2023 #1158908, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 7, Division 7PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 18/09/2023 | |
11/09/2023 #1155908, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 7, Division 7PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | 11/09/2023 | |
S SLHAE 28/08/2023 #1158914, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 7, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 28/08/2023 | |
F 21/08/2023 #1155901, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 7, Division 7PADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 5-6) | 21/08/2023 | |
S 02/07/2023 "Bra spelat!" #1147736, Ödåkra Padel League, Tour 5, Div 6PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 02/07/2023 | |
N 20/06/2023 #1147738, Ödåkra Padel League, Tour 5, Div 6PADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 20/06/2023 | |
EE 19/06/2023 #1148235, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 6, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 19/06/2023 | |
18/06/2023 "Tack för en rolig match" #1147912, Ödåkra Padel League, Tour 5, Div 6PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 18/06/2023 | |
F 12/06/2023 #1148237, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 6, Division 6PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) | 12/06/2023 | |
M 11/06/2023 #1147891, Ödåkra Padel League, Tour 5, Div 6PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 10-3) | 11/06/2023 | |
KH 07/06/2023 #1147804, Ödåkra Padel League, Tour 5, Div 6PADEL | 2-1 (6-2, 0-6, 6-4) | 07/06/2023 | |
05/06/2023 #1148236, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 6, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 05/06/2023 | |
F FramD 31/05/2023 #1148256, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 6, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 31/05/2023 | |
T TD 30/05/2023 #1147745, Ödåkra Padel League, Tour 5, Div 6PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 30/05/2023 | |
22/05/2023 #1148242, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 6, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 22/05/2023 | |
21/05/2023 #1147755, Ödåkra Padel League, Tour 5, Div 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 21/05/2023 | |
EE 15/05/2023 #1132969, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 5, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 15/05/2023 | |
Å 14/05/2023 #1124660, Ödåkra Padel League, Tour 4, Div 7PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 14/05/2023 | |
U 09/05/2023 #1124659, Ödåkra Padel League, Tour 4, Div 7PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 09/05/2023 | |
R RADD 08/05/2023 #1132965, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 5, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 08/05/2023 | |
F FramE 01/05/2023 #1132971, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 5, Division 7PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) | 01/05/2023 | |
B 30/04/2023 #1124658, Ödåkra Padel League, Tour 4, Div 7PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 30/04/2023 | |
24/04/2023 #1132968, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 5, Division 7PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 24/04/2023 | |
23/04/2023 #1124657, Ödåkra Padel League, Tour 4, Div 7PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 5-3) | 23/04/2023 | |
S SLHAE 17/04/2023 #1132986, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 5, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 17/04/2023 | |
2 2cuzD 16/04/2023 #1124656, Ödåkra Padel League, Tour 4, Div 7PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 16/04/2023 | |
09/04/2023 #1124655, Ödåkra Padel League, Tour 4, Div 7PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 09/04/2023 | |
O 03/04/2023 #1107394, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 4, Division 6PADEL | 2-WO | 03/04/2023 | |
S 02/04/2023 #1124654, Ödåkra Padel League, Tour 4, Div 7PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 02/04/2023 | |
PP P&PE 28/03/2023 #1107393, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 4, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 0-1) | 28/03/2023 | |
26/03/2023 #1100974, Findusligan, Tour 20, Dam Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | 26/03/2023 | |
EE 20/03/2023 #1107392, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 4, Division 6PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) | 20/03/2023 | |
19/03/2023 #1100967, Findusligan, Tour 20, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 19/03/2023 | |
13/03/2023 #1107391, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 4, Division 6PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 13/03/2023 | |
LN 12/03/2023 #1101842, Findusligan, Tour 20, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 12/03/2023 | |
F 06/03/2023 #1107390, Ählm Arenastad Padelliga, Tour 4, Division 6PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 2-6) | 06/03/2023 | |
05/03/2023 "Tack för bra bollar!" #1100966, Findusligan, Tour 20, Dam Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 05/03/2023 | |
26/02/2023 #1100963, Findusligan, Tour 20, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 26/02/2023 | |
S 26/02/2023 #1095015, Rankingliga, Tour 2, 1PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 26/02/2023 | |
P 12/02/2023 #1095010, Rankingliga, Tour 2, 1PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | 12/02/2023 | |
12/02/2023 "Tack för kul padel!" #1061972, Findusligan, Tour 19, Dam Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 12/02/2023 | |
11/02/2023 "Seger för Peter & Peter" #1095012, Rankingliga, Tour 2, 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 11/02/2023 | |
05/02/2023 #1061971, Findusligan, Tour 19, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 05/02/2023 | |
F FramD 05/02/2023 #1080994, Rankingliga, Tour 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 05/02/2023 | |
F 29/01/2023 #1080991, Rankingliga, Tour 1, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 29/01/2023 | |
BB 29/01/2023 #1061967, Findusligan, Tour 19, Dam Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 29/01/2023 | |
22/01/2023 #1061965, Findusligan, Tour 19, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 22/01/2023 | |
E 22/01/2023 #1080989, Rankingliga, Tour 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 22/01/2023 | |
15/01/2023 #1061961, Findusligan, Tour 19, Dam Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 15/01/2023 | |
18/12/2022 "W.O" #1034743, Findusligan, Tour 18, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 18/12/2022 | |
11/12/2022 #1034740, Findusligan, Tour 18, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 11/12/2022 | |
BB 04/12/2022 #1034736, Findusligan, Tour 18, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #1034741, Findusligan, Tour 18, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 27/11/2022 | |
20/11/2022 #1034785, Findusligan, Tour 18, Dam Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | 20/11/2022 | |
15/11/2022 #993351, Findusligan, Tour 17, Dam Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-2) | 15/11/2022 | |
PO 06/11/2022 #993344, Findusligan, Tour 17, Dam Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) | 06/11/2022 | |
30/10/2022 #1006469, Findusligan, Tour 17, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 30/10/2022 | |
23/10/2022 #993349, Findusligan, Tour 17, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 23/10/2022 | |
LT 16/10/2022 #1007174, Findusligan, Tour 17, Dam Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 16/10/2022 | |
25/09/2022 #935065, Findusligan, Tour 16, Dam Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 0-6) | 25/09/2022 | |
C 18/09/2022 #935242, Findusligan, Tour 16, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 18/09/2022 | |
11/09/2022 "Tack för bra match!" #935047, Findusligan, Tour 16, Dam Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 11/09/2022 | |
07/09/2022 #935063, Findusligan, Tour 16, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 07/09/2022 | |
04/09/2022 #935061, Findusligan, Tour 16, Dam Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 04/09/2022 | |
S 31/08/2022 #935055, Findusligan, Tour 16, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 31/08/2022 | |
P 28/08/2022 #935051, Findusligan, Tour 16, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 28/08/2022 | |
05/06/2022 "W.O" #880232, Findusligan, Tour 15, DAM Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 05/06/2022 | |
PO 29/05/2022 #887696, Findusligan, Tour 15, DAM Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 29/05/2022 | |
TE 24/05/2022 #880228, Findusligan, Tour 15, DAM Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 8-10) | 24/05/2022 | |
S 22/05/2022 #880214, Findusligan, Tour 15, DAM Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 6-6) | 22/05/2022 | |
08/05/2022 #880218, Findusligan, Tour 15, DAM Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 08/05/2022 | |
01/05/2022 #880230, Findusligan, Tour 15, DAM Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 3-6) | 01/05/2022 | |
30/04/2022 #880222, Findusligan, Tour 15, DAM Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 30/04/2022 | |
S 03/04/2022 #821447, Findusligan, Tour 14, DAM Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 03/04/2022 | |
27/03/2022 #821443, Findusligan, Tour 14, DAM Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 27/03/2022 | |
BB 20/03/2022 #821440, Findusligan, Tour 14, DAM Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 20/03/2022 | |
13/03/2022 #821437, Findusligan, Tour 14, DAM Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 13/03/2022 | |
06/03/2022 #821430, Findusligan, Tour 14, DAM Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | 06/03/2022 | |
GG 20/02/2022 #821426, Findusligan, Tour 14, DAM Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 20/02/2022 | |
S 13/02/2022 #821425, Findusligan, Tour 14, DAM Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 13/02/2022 | |
30/01/2022 #748235, Findusligan, Tour 13, DAM Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 30/01/2022 | |
29/01/2022 "W.O" #743387, Findusligan, Tour 13, DAM Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 29/01/2022 | |
23/01/2022 #743374, Findusligan, Tour 13, DAM Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 23/01/2022 | |
S 16/01/2022 #743376, Findusligan, Tour 13, DAM Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 16/01/2022 | |
S 06/01/2022 #743373, Findusligan, Tour 13, DAM Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 06/01/2022 | |
GG 12/12/2021 #743379, Findusligan, Tour 13, DAM Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 12/12/2021 | |
05/12/2021 #743389, Findusligan, Tour 13, DAM Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 05/12/2021 | |
21/11/2021 #690426, Findusligan, Tour 12, DAM division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #690425, Findusligan, Tour 12, DAM division 2PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 5-10) | 14/11/2021 | |
10/11/2021 #690422, Findusligan, Tour 12, DAM division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 10/11/2021 | |
BB 07/11/2021 #690424, Findusligan, Tour 12, DAM division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 07/11/2021 | |
B 31/10/2021 #690423, Findusligan, Tour 12, DAM division 2PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) | 31/10/2021 | |
B BMPME 28/10/2021 #690421, Findusligan, Tour 12, DAM division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 28/10/2021 | |
10/10/2021 #690420, Findusligan, Tour 12, DAM division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 10/10/2021 | |
W 30/11/2020 #443963, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 30/11/2020 | |
23/11/2020 #443962, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 23/11/2020 | |
16/11/2020 #443958, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 16/11/2020 | |
L 09/11/2020 #443956, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 09/11/2020 | |
06/11/2020 #369996, PC Padel League Ladies, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 06/11/2020 | |
E 02/11/2020 #443952, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 02/11/2020 | |
22/10/2020 #369994, PC Padel League Ladies, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 22/10/2020 | |
W 19/10/2020 #363156, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 19/10/2020 | |
15/10/2020 #369992, PC Padel League Ladies, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 3-1) | 15/10/2020 | |
12/10/2020 #363154, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 12/10/2020 | |
R 08/10/2020 #369988, PC Padel League Ladies, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 08/10/2020 | |
MA M&AE 05/10/2020 #363152, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 05/10/2020 | |
01/10/2020 #369986, PC Padel League Ladies, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 01/10/2020 | |
28/09/2020 #363148, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 28/09/2020 | |
24/09/2020 #320884, PC Padel League Ladies, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 24/09/2020 | |
L 21/09/2020 #363146, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 21/09/2020 | |
A AnnAE 17/09/2020 #320883, PC Padel League Ladies, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 17/09/2020 | |
W 14/09/2020 #316300, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 11, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-5) | 14/09/2020 | |
10/09/2020 #320887, PC Padel League Ladies, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 10/09/2020 | |
E 07/09/2020 #316298, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 07/09/2020 | |
03/09/2020 #320885, PC Padel League Ladies, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 03/09/2020 | |
31/08/2020 #316296, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 31/08/2020 | |
MA M&AD 24/08/2020 #316292, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 24/08/2020 | |
L 17/08/2020 #316290, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 17/08/2020 | |
A 18/06/2020 #270580, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 21, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 18/06/2020 | |
11/06/2020 #270578, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 0-6, 1-6) | 11/06/2020 | |
W 08/06/2020 #269396, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 10, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 08/06/2020 | |
04/06/2020 #270575, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 21, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 04/06/2020 | |
TJ 01/06/2020 #269394, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 01/06/2020 | |
28/05/2020 #270570, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 28/05/2020 | |
25/05/2020 #269392, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 25/05/2020 | |
A AnnAE 21/05/2020 #270567, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 21/05/2020 | |
18/05/2020 #269388, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 18/05/2020 | |
L 11/05/2020 #269386, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 10, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 11/05/2020 | |
07/05/2020 #247095, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 20, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 07/05/2020 | |
L 04/05/2020 #247445, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 04/05/2020 | |
28/04/2020 #247093, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 28/04/2020 | |
MA M&AD 27/04/2020 #247444, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 27/04/2020 | |
MM M&ME 23/04/2020 #247091, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 20, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 23/04/2020 | |
W 20/04/2020 #247440, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 9, Division 1PADEL | 1-2 (6-0, 6-7, 4-5) | 20/04/2020 | |
A 16/04/2020 "Bra spel tjejer :)" #247087, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 20, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 2-4) | 16/04/2020 | |
13/04/2020 #247438, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 13/04/2020 | |
02/04/2020 #247085, Ängelholm TK Padelliga Dam, Tour 20, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 02/04/2020 | |
30/03/2020 #247434, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Tour 9, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 30/03/2020 | |
