Membre des équipes
Damstegen
TP
Team Pelotas
1513
Nb de victoires
3
Classement
Aperolligan 2 (ny)
PADEL - SIMPLES
3
Tours33
Matchs18
Victoires| 17/01/2026 | Tour 3, Division 1 | 28/03/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Christina Jönne | 11/11 | 6 | 37 |
| 5 | Anna Wennerholm | 11/11 | 6 | 34 |
| 6 | Marie Brodersen | 11/11 | 4 | 34 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
AL | Adam Lexblad | Halmstad | 1536 |
HR | Henrietta Roolf Rehn | Hyltebruk | 1536 |
MB | Marcus Bengtsson | Halmstad | 1533 |
SS | Stefan Svensson | Halmstad | 1538 |
EW | Emma Wilhelmsson | Hyltebruk | 1531 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
28/03/2026 "Åna N spelade för Anna" #1591019, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 28/03/2026 | |
21/03/2026 "Åsa N spelade för Anna, Helene S spelade för Marie L Malin S spelade för Ninni J
Martina spelade för Pia B" #1591018, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 21/03/2026 | |
14/03/2026 "Ann Louise E spelade för Pia B, Helene S spelade för Marie B
Camilla S spelade för Ninni, Åsa spelade för Anna" #1591014, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 14/03/2026 | |
07/03/2026 "Lotten spelade för Marie L Ann Louise E spelade för Anette H" #1591012, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 07/03/2026 | |
28/02/2026 "Åsa spelade för Anna" #1591008, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 0-6) | 28/02/2026 | |
21/02/2026 "Åsa N spelade för Anna" #1591005, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-5) | 21/02/2026 | |
14/02/2026 "Viveka spelafe för Nettan K,Malin S spelade frö Anette H Marie Bengtesson spelade för Marie B" #1591001, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-5) | 14/02/2026 | |
07/02/2026 "Nina spelade för Linda/Åsa, Martina H spelade för Ilóne" #1591000, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 07/02/2026 | |
31/01/2026 "Camilla spelade för Ilóne" #1590996, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 5-6) | 31/01/2026 | |
24/01/2026 "Åsa N Spelade för Anna, Anette S spelade för Mona" #1590992, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-5) | 24/01/2026 | |
17/01/2026 "Linda spelade för Anna Marie L Fixade fika" #1590989, Aperolligan 2 (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 17/01/2026 | |
29/11/2025 "Åsa sapelade för Anna Charlotte spelade för Marie L, Lotten spelade för Marir Br" #1524023, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4, 5-5) | 29/11/2025 | |
23/11/2025 "Mia M spelade för Ninni, Camilla S spelade för Marie B Linda J spelade för Anna" #1524009, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 7-5) | 23/11/2025 | |
15/11/2025 "Nina spelade för Anette H" #1524021, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 15/11/2025 | |
08/11/2025 "Lotten spelad för Anette H,Åsa N spelade för Anna W" #1524005, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) | 08/11/2025 | |
01/11/2025 "Linda spelade för Anna" #1524003, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 01/11/2025 | |
25/10/2025 "Linda spelade för Anna Lotten spelade för Pia
Åsa N spelade för Ninni" #1524000, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 1-0 (7-6, 5-5) | 25/10/2025 | |
18/10/2025 "Ylva spelade för Marie l, Lotten spelade för Pia, Åsa spelade för Anna W" #1524017, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | 18/10/2025 | |
11/10/2025 "Åsa N spelade för Anna" #1523997, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 1-1 (5-7, 6-4) | 11/10/2025 | |
04/10/2025 "Linda spelade för Anna" #1523994, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 04/10/2025 | |
27/09/2025 "Åsa N spelade för Anna W Sista set var det 3-2, 30-40" #1523992, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 3-6) | 27/09/2025 | |
21/09/2025 "Camilla j spelade för Anna (Linda)" #1524012, Aperolligan 2 (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 21/09/2025 | |
05/04/2025 "Lizan spelade för Anna, Linda J spelade för Åsa K Camilla spelade för Ninni J" #1453400, Aperolligan 2 (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 05/04/2025 | |
29/03/2025 "Lotta spelade för Anna, Linda spelade för Pia" #1453399, Aperolligan 2 (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 2-0) | 29/03/2025 | |
22/03/2025 "Maud spelade för Anna W, Lizan spelade för Mona" #1453395, Aperolligan 2 (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 22/03/2025 | |
15/03/2025 "Maud spelade för Marie L, Sandra spelade för Ninni J, Malin spelade för Linda J/Pia B" #1453393, Aperolligan 2 (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 15/03/2025 | |
08/03/2025 "Malin spelade för Anette K,Josefin spelade för Anna W" #1453389, Aperolligan 2 (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 08/03/2025 | |
01/03/2025 #1453387, Aperolligan 2 (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 01/03/2025 | |
23/02/2025 "Sandra spelade för Marie L" #1453362, Aperolligan 2 (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 2-6, 3-3) | 23/02/2025 | |
15/02/2025 #1453383, Aperolligan 2 (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 2-6, 5-5) | 15/02/2025 |
