Aucun match programmé
Nb de victoires
| 17/06/2021 | Tour 7, Grupp 2 | 17/06/2021 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Roth | 0/7 | 5 | 123 |
| 2 | Christer Kihlstrom | 0/7 | 4 | 120 |
| 3 | Erik Valdenfeldt Nyström | 0/7 | 4 | 119 |
| 4 | Johan Wahlström | 0/7 | 3 | 116 |
| 5 | Calle Nilsson | 0/7 | 3 | 112 |
| 6 | Mikael Sköldefjord-Norberg | 0/7 | 2 | 107 |
| 7 | Christoffer Ekenberg | 0/7 | 1 | 100 |
| 8 | Jacob Khelil | 0/7 | 2 | 99 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
TF | Therese Fourén | Lidingö | 1654 |
SW | Sibel Wolff | Järfälla | 1655 |
NP | Niklas Persson | Ekerö | 1655 |
HB | Hannes Broomé | Järfälla | 1651 |
ML | Mats Long | Sundbyberg | 1651 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
17/06/2021 #584418, Tour 7, Grupp 2PADEL | 20-12 | 20-12> | 17/06/2021 | |
17/06/2021 #584416, Tour 7, Grupp 2PADEL | 15-17 | 15-17> | 17/06/2021 | |
17/06/2021 #584414, Tour 7, Grupp 2PADEL | 14-18 | 14-18> | 17/06/2021 | |
17/06/2021 #584413, Tour 7, Grupp 2PADEL | 15-17 | 15-17> | 17/06/2021 | |
17/06/2021 #584410, Tour 7, Grupp 2PADEL | 15-17 | 15-17> | 17/06/2021 | |
17/06/2021 #584407, Tour 7, Grupp 2PADEL | 17-15 | 17-15> | 17/06/2021 | |
17/06/2021 #584409, Tour 7, Grupp 2PADEL | 20-12 | 20-12> | 17/06/2021 | |
30/01/2021 #509414, Tour 4, Division 1PADEL | 23-9 | 23-9> | 30/01/2021 | |
30/01/2021 #509409, Tour 4, Division 1PADEL | 24-8 | 24-8> | 30/01/2021 | |
30/01/2021 #509406, Tour 4, Division 1PADEL | 20-12 | 20-12> | 30/01/2021 | |
30/01/2021 #509405, Tour 4, Division 1PADEL | 14-18 | 14-18> | 30/01/2021 | |
30/01/2021 #509412, Tour 4, Division 1PADEL | 17-15 | 17-15> | 30/01/2021 | |
30/01/2021 #509410, Tour 4, Division 1PADEL | 22-10 | 22-10> | 30/01/2021 | |
30/01/2021 #509417, Tour 4, Division 1PADEL | 14-18 | 14-18> | 30/01/2021 | |
30/10/2020 #444863, Tour 2, Division 1PADEL | 17-15 | 17-15> | 30/10/2020 | |
30/10/2020 #444862, Tour 2, Division 1PADEL | 22-10 | 22-10> | 30/10/2020 | |
30/10/2020 #444860, Tour 2, Division 1PADEL | 18-14 | 18-14> | 30/10/2020 | |
30/10/2020 #444857, Tour 2, Division 1PADEL | 17-15 | 17-15> | 30/10/2020 | |
30/10/2020 #444855, Tour 2, Division 1PADEL | 14-18 | 14-18> | 30/10/2020 | |
30/10/2020 #444853, Tour 2, Division 1PADEL | 17-15 | 17-15> | 30/10/2020 | |
30/10/2020 #444852, Tour 2, Division 1PADEL | 18-14 | 18-14> | 30/10/2020 |
