Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
15/10/2023 #1197667, Tour 17, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-1> | 15/10/2023 | |
10/10/2023 #1197664, Tour 17, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-1> | 10/10/2023 | |
CM 02/10/2023 #1197661, Tour 17, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-3> | 02/10/2023 | |
28/09/2023 #1197663, Tour 17, Division 4SQUASH | 2-3 | 3-4> | 28/09/2023 | |
15/06/2023 "Tufft tempo!" #1141705, Tour 16, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 15/06/2023 | |
11/06/2023 #1141700, Tour 16, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 11/06/2023 | |
04/06/2023 "Jämnare kan det inte bli!" #1141702, Tour 16, Division 3SQUASH | 2-3 | 3-4> | 04/06/2023 | |
30/04/2023 "Jonas var klart bättre, grattis!
Men nästa gång vinner jag! ?
/J" #1113954, Tour 15, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 30/04/2023 | |
23/03/2023 #1113956, Tour 15, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/03/2023 | |
19/03/2023 #1113966, Tour 15, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 19/03/2023 | |
CM 12/03/2023 #1091244, Tour 14, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 12/03/2023 | |
05/03/2023 #1091376, Tour 14, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-2> | 05/03/2023 | |
29/12/2022 #1033687, Tour 13, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 29/12/2022 | |
CM 29/11/2022 "Bra spel, många långa dueller" #1033684, Tour 13, Division 6SQUASH | 3-2 | 4-3> | 29/11/2022 | |
JJ 19/06/2022 #904590, Tour 11, Division 5SQUASH | 0-3 | 1-6> | 19/06/2022 | |
CM 14/06/2022 #904591, Tour 11, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 14/06/2022 | |
PW 31/05/2022 #904596, Tour 11, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-2> | 31/05/2022 | |
PB 29/03/2022 "Jämn match, många roliga långa dueller" #860801, Tour 10, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 29/03/2022 | |
13/03/2022 "Rolig match" #810034, Tour 9, Division 4SQUASH | 0-3 | 1-6> | 13/03/2022 | |
02/02/2022 "Grymt rolig match!" #810037, Tour 9, Division 4SQUASH | 1-3 | 2-5> | 02/02/2022 | |
BL 27/01/2022 "Två game till tiebreak. Mycket jämnare än siffrorna" #810040, Tour 9, Division 4SQUASH | 0-3 | 1-6> | 27/01/2022 | |
PU 20/01/2022 #810035, Tour 9, Division 4SQUASH | 0-3 | 1-6> | 20/01/2022 | |
13/01/2022 #743670, Tour 8, Division 4SQUASH | 1-3 | 2-5> | 13/01/2022 | |
07/01/2022 "Bra match!" #743673, Tour 8, Division 4SQUASH | 1-3 | 2-5> | 07/01/2022 | |
02/12/2021 #743677, Tour 8, Division 4SQUASH | 1-3 | 2-5> | 02/12/2021 | |
PW 20/11/2021 "Jämnt och trevligt!" #689830, Tour 7, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 20/11/2021 | |
16/11/2021 #689827, Tour 7, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 16/11/2021 | |
04/11/2021 #689826, Tour 7, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 04/11/2021 | |
27/10/2021 #689823, Tour 7, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 27/10/2021 | |
BL 14/10/2021 "Jämnt och kul som vanligt" #689834, Tour 7, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 14/10/2021 | |
PW 29/09/2021 #629716, Tour 6, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 29/09/2021 | |
27/09/2021 #629718, Tour 6, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 27/09/2021 | |
BL 26/09/2021 "Jämnt som vanligt, var nog surströmmingen som avgjorde" #629726, Tour 6, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 26/09/2021 | |
23/09/2021 "Väldigt jämn och rolig match!" #629722, Tour 6, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 23/09/2021 | |
17/08/2021 #584100, Tour 5, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 17/08/2021 | |
BL 29/06/2021 "Jämnare än siffrorna. Hade marginalerna med mig." #584101, Tour 5, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 29/06/2021 | |
28/06/2021 "Jämn match!" #584098, Tour 5, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 28/06/2021 | |
03/06/2021 "Långa svettiga dueller!" #539336, Tour 4, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 03/06/2021 | |
UW 28/05/2021 #539685, Tour 4, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 28/05/2021 | |
EM 28/04/2021 #539693, Tour 4, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 28/04/2021 | |
15/04/2021 "Bra spel!" #539342, Tour 4, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 15/04/2021 | |
PW 16/03/2021 "Jämn och kul match" #506448, Tour 3, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 16/03/2021 | |
13/03/2021 #506472, Tour 3, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 13/03/2021 | |
10/03/2021 #507697, Tour 3, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 10/03/2021 | |
03/03/2021 #506444, Tour 3, Division 1SQUASH | 2-2 | 3-3> | 03/03/2021 | |
BL 01/03/2021 "Bra match Jonas. Tätt och kul !" #506451, Tour 3, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 01/03/2021 | |
24/02/2021 "Benhårt" #507629, Tour 3, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 24/02/2021 | |
10/02/2021 #506449, Tour 3, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 10/02/2021 | |
16/12/2020 #463690, Tour 2, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 16/12/2020 | |
08/12/2020 #463676, Tour 2, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 08/12/2020 | |
BL 06/12/2020 "Grattis Jonas ! Bra match. Välspelat och tätt." #463686, Tour 2, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 06/12/2020 | |
PW 03/12/2020 #463680, Tour 2, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 03/12/2020 | |
24/11/2020 #463688, Tour 2, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 24/11/2020 | |
03/11/2020 #350898, Tour 1, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 03/11/2020 | |
RA 28/10/2020 #351079, Tour 1, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 28/10/2020 | |
18/10/2020 #350901, Tour 1, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 18/10/2020 | |
07/10/2020 #350895, Tour 1, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 07/10/2020 | |
29/09/2020 "Bra och jämn match!" #350905, Tour 1, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 29/09/2020 | |
PW 17/09/2020 #350888, Tour 1, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 17/09/2020 |
