Aucun match programmé
Nb de victoires
| 13/07/2024 | Tour 8, Grupp 4 Herr | 13/07/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holm Philip | 0/7 | 5 | 85 |
| 2 | Tommy Grek | 0/7 | 4 | 81 |
| 3 | Joakim Stjern svensson | 0/7 | 3 | 78 |
| 4 | Nilsson Anders | 0/7 | 4 | 75 |
| 5 | Johan Göth | 0/7 | 4 | 72 |
| 6 | Björn Lundberg | 0/7 | 3 | 72 |
| 7 | Christian Fritz | 0/7 | 2 | 64 |
| 8 | Gustav Särenborg | 0/7 | 3 | 61 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
AD | Anela Drndo | Värnamo | 1488 |
LF | Linnéa Friman | Sävsjö | 1493 |
LG | Lotta Gunnarsson | Eksjö | 1485 |
HT | Helen Tidlund | Nässjö | 1496 |
OL | Olle Lundqvist | Jönköping | 1498 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
13/07/2024 #1337622, Tour 8, Grupp 4 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337621, Tour 8, Grupp 4 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337618, Tour 8, Grupp 4 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337617, Tour 8, Grupp 4 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337615, Tour 8, Grupp 4 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337612, Tour 8, Grupp 4 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337610, Tour 8, Grupp 4 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 13/07/2024 | |
12/07/2024 #1336464, Tour 7, Grupp 1 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336463, Tour 7, Grupp 1 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336461, Tour 7, Grupp 1 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336458, Tour 7, Grupp 1 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336456, Tour 7, Grupp 1 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336454, Tour 7, Grupp 1 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336453, Tour 7, Grupp 1 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
16/07/2022 #922839, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922834, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922836, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922832, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922831, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922828, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922827, Tour 4, Grupp 2 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 16/07/2022 | |
15/07/2022 #922297, Tour 3, Grupp 6 HerrPADEL | 19-2 | 19-2> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922295, Tour 3, Grupp 6 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922294, Tour 3, Grupp 6 HerrPADEL | 18-3 | 18-3> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922291, Tour 3, Grupp 6 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922290, Tour 3, Grupp 6 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922285, Tour 3, Grupp 6 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922288, Tour 3, Grupp 6 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 15/07/2022 | |
17/07/2021 #595773, Tour 2, Division 5PADEL | 8-13 | 8-13> | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595772, Tour 2, Division 5PADEL | 8-13 | 8-13> | 17/07/2021 |

