Calendrier : Adam Hellerstedt
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#366259, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 11-14 | |||
#366261, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 13-12 | |||
#366266, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 14-11 | |||
#366268, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 15-10 | |||
#366269, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 8-17 | |||
#366272, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 14-11 | |||
#366274, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 12-13 | |||
#366263, Padel Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 11-14 |
