Aucun match programmé (1 restant)
Nb de victoires
4
Classement
Klubbstegen
SQUASH - SIMPLES
31
Tours79
Matchs64
Victoires| 11/05/2026 | Tour 34, Division 1 | 14/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Johansson | 1/2 | 1 | 5 |
| 2 | Casper Björkdal | 2/2 | 0 | 5 |
| 3 | Erik Arvidsson | 1/2 | 1 | 4 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
HS | Hugo Svenstedt | 15 | |
MP | Mattias Pettersson | 13 | |
MT | Martin Törnqvist | 11 | |
JJ | Julius Jägerskog | 10 | |
LB | Larry Björn | 9 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
DL | Daniel Lindberg | Örebro | 1431 |
BI | Björn Ingenäs | Lindesberg | 1431 |
FA | Fatlum Ahmeti | Lindesberg | 1431 |
MA | Martina Andersson | Nora | 1434 |
F | Filip | Kumla | 1434 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
02/06/2026 #1657275, Klubbstegen, Tour 34, Division 1SQUASH | 3-1 (6-11, 12-10, 11-3, 12-10) | 02/06/2026 | |
LB 07/05/2026 #1645793, Klubbstegen, Tour 33, Division 2SQUASH | 3-0 (11-9, 11-6, 11-9) | 07/05/2026 | |
ON 06/05/2026 #1645794, Klubbstegen, Tour 33, Division 2SQUASH | 3-0 (11-9, 11-6, 11-5) | 06/05/2026 | |
30/03/2026 #1628409, Klubbstegen, Tour 32, Division 1SQUASH | 2-3 (9-11, 8-11, 11-4, 11-9, 7-11) | 30/03/2026 | |
23/03/2026 #1628406, Klubbstegen, Tour 32, Division 1SQUASH | 0-3 (6-11, 5-11, 11-13) | 23/03/2026 | |
08/01/2026 #1613293, Nya Örebros Squashstege, Tour 2, Division 1SQUASH | 1-3 (8-11, 9-11, 11-7, 8-11) | 08/01/2026 | |
09/10/2025 #1567156, Nya Örebros Squashstege, Tour 1, Division 1SQUASH | 3-0 (11-9, 11-7, 11-3) | 09/10/2025 | |
06/10/2025 "11-13
10-12
11-3
12-14" #1564527, Nya Örebros Squashstege, Tour 1, Division 1SQUASH | 1-3 | 06/10/2025 | |
LB 26/09/2025 #1548658, Klubbstegen, Tour 31, Division 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-2, 11-8) | 26/09/2025 | |
ON 23/09/2025 #1548656, Klubbstegen, Tour 31, Division 2SQUASH | 3-0 (11-3, 11-4, 11-5) | 23/09/2025 | |
16/09/2025 #1548657, Klubbstegen, Tour 31, Division 2SQUASH | 3-1 (12-10, 9-11, 13-11, 11-5) | 16/09/2025 | |
09/05/2025 #1506381, Klubbstegen, Tour 29, Division 1SQUASH | 2-3 (6-11, 7-11, 11-5, 11-8, 7-11) | 09/05/2025 | |
ON 09/05/2025 #1506380, Klubbstegen, Tour 29, Division 1SQUASH | 3-1 (11-3, 5-11, 11-7, 11-6) | 09/05/2025 | |
28/04/2025 #1506377, Klubbstegen, Tour 29, Division 1SQUASH | 1-3 (11-9, 8-11, 5-11, 8-11) | 28/04/2025 | |
31/03/2025 "Tröttaste" #1490078, Klubbstegen, Tour 28, Division 1SQUASH | 3-2 (9-11, 13-11, 14-12, 9-11, 11-5) | 31/03/2025 | |
LB 29/03/2025 #1490077, Klubbstegen, Tour 28, Division 1SQUASH | 3-0 (11-4, 11-5, 11-5) | 29/03/2025 | |
ON 28/03/2025 #1490074, Klubbstegen, Tour 28, Division 1SQUASH | 3-0 (11-4, 11-5, 11-7) | 28/03/2025 | |
09/03/2025 #1469170, Klubbstegen, Tour 27, Division 1SQUASH | 3-WO | 09/03/2025 | |
05/03/2025 #1469166, Klubbstegen, Tour 27, Division 1SQUASH | 3-1 (6-11, 11-8, 11-7, 11-6) | 05/03/2025 | |
LB 01/03/2025 #1469169, Klubbstegen, Tour 27, Division 1SQUASH | 3-2 (11-4, 10-12, 11-2, 10-12, 11-9) | 01/03/2025 | |
02/02/2025 #1440855, Klubbstegen, Tour 26, Division 1SQUASH | 3-0 (11-5, 11-4, 11-8) | 02/02/2025 | |
31/01/2025 #1440853, Klubbstegen, Tour 26, Division 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-6, 11-8) | 31/01/2025 | |
LB 16/01/2025 #1440858, Klubbstegen, Tour 26, Division 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-6, 11-7) | 16/01/2025 | |
04/12/2024 #1425404, Klubbstegen, Tour 25, Division 2SQUASH | 3-1 (11-9, 8-11, 11-5, 11-2) | 04/12/2024 | |
ON 23/11/2024 #1425403, Klubbstegen, Tour 25, Division 2SQUASH | 3-0 (11-5, 12-10, 11-9) | 23/11/2024 | |
LB 29/10/2024 "Skada" #1397879, Klubbstegen, Tour 24, Division 1SQUASH | WO-3 | 29/10/2024 | |
29/10/2024 "Skada" #1397877, Klubbstegen, Tour 24, Division 1SQUASH | WO-3 | 29/10/2024 | |
29/10/2024 "Skada" #1397875, Klubbstegen, Tour 24, Division 1SQUASH | WO-3 | 29/10/2024 | |
29/10/2024 "Skada" #1397876, Klubbstegen, Tour 24, Division 1SQUASH | WO-3 | 29/10/2024 | |
GÅ 29/10/2024 "Skada" #1397878, Klubbstegen, Tour 24, Division 1SQUASH | WO-3 | 29/10/2024 |
