Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
12/03/2026 #1603607, Tour 2, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 5-7) | 0-6> | 12/03/2026 | |
05/03/2026 "Padelborgen Bana 1" #1603609, Tour 2, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 7-5) | 6-0> | 05/03/2026 | |
19/02/2026 "Padelborgen Bana 3" #1603606, Tour 2, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 6-0> | 19/02/2026 | |
05/02/2026 #1603603, Tour 2, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-1) | 6-0> | 05/02/2026 | |
29/01/2026 #1603602, Tour 2, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 29/01/2026 | |
22/01/2026 "Padelborgen Bana 1" #1603600, Tour 2, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 5-5) | 3-3> | 22/01/2026 | |
15/01/2026 #1603597, Tour 2, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 15/01/2026 |
