Division 10
8 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | TL Tobias Lundkvist Division 10 | 1489 |
| 2 | JI jacob ingeström Division 10 | 1483 |
| 3 | AL Alexander Lindström Division 10 | 1425 |
| 4 | TP Tom Pettersson Division 10 | 1425 |
| 5 | RW Robin Westergren Division 10 | 1390 |
| 6 | RR Robin Ramström Division 10 | 1369 |
| 7 | RN Robert norr Division 10 | 1358 |
| 8 | PR Patrik Ramström Division 10 | 1323 |
Calendrier Pontus Americano Serie
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#544057, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel KJS kod 1988 | 2-1 (4-6, 6-4, 4-3) | ||
#544064, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel Inneväder Kod 1988 | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | ||
#544058, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel KJS kod 1988 | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | ||
#544065, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel Inneväder Kod 1988 | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#544066, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel KJS kod 1988 | 2-1 (7-5, 1-6, 3-2) | ||
#544067, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel MB Kod 1988 | 3-0 (6-3, 6-2, 5-3) | ||
#544060, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel Mäkleriet Kod 1988 | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | ||
#544068, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel MB Kod 1988 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | ||
#544070, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel Inneväder Kod 1988 | 0-3 (2-6, 3-6, 2-5) | ||
#544072, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel MB Kod 1988 | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | ||
#544069, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel Inneväder Kod 1988 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | ||
#544071, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel Inneväder Kod 1988 | 1-2 (4-6, 2-6, 5-2) | ||
#544073, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel KJS kod 1988 | 0-2 (6-7, 5-6) | ||
#544074, Tour 3, Division 10PADEL | Numberonepadel KJS kod 1988 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) |
