Division 9
8 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | OT Oscar Thomasson Division 9 | 1459 |
| 2 | HR Henrik Ribe Division 9 | 1439 |
| 3 | DW Daniel wennersten Division 9 | 1430 |
| 4 | MÖ Martin Östlund Division 9 | 1416 |
| 5 | SK Sami Korhonen Division 9 | 1409 |
| 6 | AÅ Anders Åkerberg Division 9 | 1401 |
| 7 | AM Anders Möller Division 9 | 1397 |
| 8 | BB Bengt Brock Division 9 | 1391 |
Calendrier Pontus Americano Serie
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#545034, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel MB Kod 1988 | 2-1 (5-7, 6-4, 2-0) | ||
#545035, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel KJS kod 1988 | 1-2 (6-1, 4-6, 1-5) | ||
#545006, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel Berglunds Kod 1988 | 0-2 (3-6, 2-6, 4-4) | ||
#545037, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel Inneväder Kod 1988 | 1-1 (6-4, 4-6, 2-2) | ||
#545036, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel Berglunds Kod 1988 | 2-0 (6-3, 6-4, 2-2) | ||
#545038, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel Berglunds Kod 1988 | 1-2 (2-6, 5-7, 4-3) | ||
#545039, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel MB Kod 1988 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#545040, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel Berglunds Kod 1988 | 1-2 (6-3, 1-6, 4-5) | ||
#545005, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel Mäkleriet Kod 1988 | 1-2 (5-7, 6-3, 1-2) | ||
#545042, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel MB Kod 1988 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | ||
#545041, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel Berglunds Kod 1988 | 1-2 (6-3, 2-6, 4-5) | ||
#545008, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel Berglunds Kod 1988 | 1-1 (3-6, 7-5, 1-1) | ||
#545043, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel KJS kod 1988 | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | ||
#545044, Tour 3, Division 9PADEL | Numberonepadel Berglunds Kod 1988 | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) |
