Divison 1
10 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | B Bollbollarna Divison 1 | 1836 +15 |
| 2 | N Nickshots Divison 1 | 1806 -13 |
| 3 | O Outsiders Divison 1 | 1752 +7 |
| 4 | T Tess Divison 1 | 1626 +4 |
| 5 | E EKSK Divison 1 | 1611 -11 |
| 6 | SW Stockholm West Divison 1 | 1611 -3 |
| 7 | N Nerdvana Divison 1 | 1601 -19 |
| 8 | S Swedbank Divison 1 | 1523 -34 |
| 9 | PM Perfect Match Divison 1 | 1486 +11 |
| 10 | LM Legs Miserables Divison 1 | 1430 -5 |
Calendrier Stockholm City Squash Division 1
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
""W/O"" #1621790, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621788, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 1-2) | ||
#1621789, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 1-3 (0-2, 1-2, 0-2, 2-1) | ||
#1621791, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621792, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 1-3 (0-2, 0-2, 2-0, 1-2) | ||
#1621793, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-1, 2-1) | ||
"Tyvärr WO" #1621794, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621796, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 1-3 (0-2, 1-2, 0-2, 2-1) | ||
#1621797, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 2-2 (1-2, 2-0, 2-1, 0-2) | ||
"WO tyvärr!" #1621798, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621799, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 1-2) | ||
#1621800, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621801, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 2-2 (0-2, 2-0, 1-2, 2-1) | ||
#1621802, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
"WO" #1621803, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621804, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621805, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-1, 2-0) | ||
#1621806, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621807, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 2-2 (0-2, 2-1, 2-1, 1-2) | ||
#1621808, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 1-3 (1-2, 2-1, 0-2, 1-2) | ||
"WO" #1621809, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621811, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621812, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621813, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621815, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621816, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-1, 2-0) | ||
"WO tyvärr" #1621817, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621818, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 3-1 (2-1, 2-1, 1-2, 2-1) | ||
#1621819, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 1-3 (1-2, 1-2, 2-1, 0-2) | ||
#1621821, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 1-3 (0-2, 0-2, 0-2, 2-1) | ||
#1621824, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-1, 2-1) | ||
#1621825, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 1-3 (0-2, 0-2, 2-1, 0-2) | ||
"Tack för jämna matcher och bra spel!" #1621826, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 3-1 (2-0, 2-0, 2-1, 1-2) | ||
#1621827, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 1-3 (0-2, 0-2, 2-0, 0-2) | ||
"Tack för jämna och roliga matcher!" #1621783, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | 3-1 (2-0, 0-2, 2-0, 2-1) | |||
#1621830, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 1-3 (0-2, 1-2, 1-2, 2-0) | ||
#1621831, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 2-2 (0-2, 2-1, 0-2, 2-1) | ||
#1621832, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 2-2 (2-0, 0-2, 2-1, 0-2) | ||
#1621833, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 3-1 (2-0, 2-1, 0-2, 2-0) | ||
#1621835, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621836, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 4-0 (2-0, 2-1, 2-1, 2-0) | ||
#1621837, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 4-0 (2-1, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621838, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 0-2) | ||
#1621839, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 3-1 (2-1, 2-0, 2-0, 1-2) | ||
#1621840, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621841, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 3-1 (2-1, 2-1, 2-1, 1-2) | ||
#1621842, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 2-2 (2-0, 2-0, 1-2, 0-2) | ||
#1621843, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621844, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621845, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621847, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-1) | ||
#1621848, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 1-3 (1-2, 2-1, 1-2, 1-2) | ||
#1621849, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621850, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621851, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621853, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 1-3 (2-1, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621855, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-1) | ||
#1621856, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 3-1 (2-0, 2-0, 2-0, 1-2) | ||
#1621857, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 3-1 (2-0, 2-1, 1-2, 2-0) | ||
#1621859, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 2-2 (0-2, 1-2, 2-1, 2-0) | ||
#1621861, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 1-3 (0-2, 0-2, 2-0, 0-2) | ||
#1621862, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621795, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | à 20:00 Bana 3 | ||
#1621810, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | à 20:00 Bana 3 | ||
#1621814, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 2 | à 20:00 Bana 2 | ||
#1621820, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | à 20:00 Bana 3 | ||
#1621822, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | à 20:00 Bana 8 | ||
#1621823, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Bana 1 | à 20:00 Bana 1 | ||
#1621828, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | à 20:00 Bana 1 | ||
#1621829, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 2 | à 20:00 Bana 2 | ||
#1621834, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 2 | à 20:00 Bana 2 | ||
#1621846, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | à 20:00 Bana 4 | ||
#1621852, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | à 20:00 Bana 8 | ||
#1621854, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 2 | à 20:00 Bana 2 | ||
#1621858, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | à 20:00 Bana 1 | ||
#1621860, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | à 20:00 Bana 3 | ||
#1621863, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | Aujourd'hui à 20:00 Bana 1 | ||
#1621864, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 2 | Aujourd'hui à 20:00 Bana 2 | ||
#1621865, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | Aujourd'hui à 20:00 Bana 3 | ||
#1621866, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | Aujourd'hui à 20:00 Bana 4 | ||
#1621867, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | Aujourd'hui à 20:00 Bana 8 | ||
#1621868, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 15/06/2026 à 20:00 Bana 1 | ||
#1621869, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 2 | 15/06/2026 à 20:00 Bana 2 | ||
#1621870, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 15/06/2026 à 20:00 Bana 3 | ||
#1621871, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 15/06/2026 à 20:00 Bana 4 | ||
#1621872, Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 15/06/2026 à 20:00 Bana 8 | ||
#1621784, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | ||||
#1621785, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | ||||
#1621786, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | ||||
#1621787, Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH |
