Évaluation
| # | Joueur | Division | -6 semaines | -12 semaines | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL Edvin Lindblom Division 2 | Division 2 | 1621 | ||
| 2 | NA Nicklas Apelgren Division 1 | Division 1 | 1605 | ||
| 3 | TA Tobias Aren Division 1 | Division 1 | 1598 | ||
| 4 | EL Ed Linde Division 1 | Division 1 | 1583 | ||
| 5 | WS William Sassi Division 1 | Division 1 | 1553 | ||
| 6 | ME Max Eurenius Division 1 | Division 1 | 1538 | ||
| 7 | AG Andreas Gustafsson Division 2 | Division 2 | 1532 | ||
| 8 | AO Anders Olsson Division 2 | Division 2 | 1513 | ||
| 9 | JL Joakim Lundholm Division 1 | Division 1 | 1499 | ||
| 10 | RS Richard Sörenson Division 3 | Division 3 | 1496 | ||
| 11 | WI William Ingeström Division 2 | Division 2 | 1494 | ||
| 12 | DF David Forsberg Division 1 | Division 1 | 1491 | ||
| 13 | JL Jesper Lundquist Division 2 | Division 2 | 1490 | ||
| 14 | EW Erik Widman Division 1 | Division 1 | 1489 | ||
| 15 | JF Jonas Fägerstad Division 3 | Division 3 | 1469 | ||
| 16 | RB Richard Berg Division 2 | Division 2 | 1465 | ||
| 17 | JF Johannes Fasth Division 2 | Division 2 | 1462 | ||
| 18 | JN Jesper Nilsson Division 3 | Division 3 | 1457 | ||
| 19 | AE Anders Ellow Division 3 | Division 3 | 1452 | ||
| 20 | NN Nic Nordin Division 3 | Division 3 | 1442 | ||
| 21 | TW Tobias Wingemark Division 2 | Division 2 | 1421 | ||
| 22 | AL Anders Lomgard Division 3 | Division 3 | 1391 |
