Division 1
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | CC Crambé/Carlsson Division 1 | 1603 |
| 2 | N Något! Division 1 | 1589 |
| 3 | N Nilssons Division 1 | 1581 |
| 4 | NP Nick/Peter Division 1 | 1451 |
| 5 | FP Fanático del Pádel Division 1 | 1441 |
| 6 | S Skiffervägen Division 1 | 1334 |
Calendrier Rusch padel Sommarliga
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1151501, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | ||
#1151502, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | ||
#1151503, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (1-6, 5-7, 6-7) | ||
"Bra match!" #1151506, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 2-1 (6-2, 3-6, 7-5) | ||
#1151505, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 2-1 (7-6, 7-5, 3-6) | ||
#1151504, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1151508, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | ||
"Tack för en god match." #1151509, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
#1151510, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 1-2 (4-6, 3-6, 7-5) | ||
#1151507, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
#1151515, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | ||
#1151512, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | ||
"Bra kämpat." #1151511, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | ||
#1151514, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 2-1 (6-3, 6-2, 4-6) | ||
#1151513, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | ||
#1151531, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | ||
#1151533, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | ||
#1151532, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | ||
#1151534, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | ||
#1151536, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-2, 7-6, 7-6) | ||
#1151539, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 2-1 (7-5, 6-2, 2-6) | ||
#1151537, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | ||
#1151538, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | ||
#1151535, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) | ||
#1151540, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-4, 6-4, 7-5) | ||
#1151542, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | ||
#1151541, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | ||
#1151543, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 1-2 (6-7, 1-6, 6-3) | ||
#1151545, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | ||
"Kul match" #1151544, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) |

