Division 1
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | LH Lag Holmberg Division 1 | 1625 |
| 2 | LJ Lag JensJ Division 1 | 1600 |
| 3 | K0 Karlstad 0-6 Division 1 | 1596 |
| 4 | LH Lag Hultgren Division 1 | 1588 |
| 5 | PM Team Pellas Media Division 1 | 1555 |
| 6 | LH Lag Hedberg Division 1 | 1552 |
| 7 | LL Lag Leman Division 1 | 1527 |
| 8 | LS Lag Skalk Division 1 | 1460 |
Calendrier GANDON Open
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#252033, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 7-6) | |||
#252031, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) | |||
#252032, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | |||
#252036, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 3-6) | |||
#252035, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | |||
#252034, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | |||
#252037, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 5-7) | |||
#252038, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | |||
#252042, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#252039, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 2-6) | |||
#252041, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | |||
#252040, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | |||
#252045, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-3) | |||
#252043, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | |||
#252046, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 1-6) | |||
#252044, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) | |||
#252047, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-6) | |||
#252050, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-1) | |||
#252049, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | |||
#252048, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-6) | |||
#252053, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 4-3) | |||
#252054, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 5-7) | |||
"Djuapsyket vek med sig" #252052, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | |||
#252051, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | |||
#252056, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 2-6) | |||
#252055, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | |||
#252057, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | |||
#252058, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) |

