RÖD
12 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | A Albin RÖD | 1798 |
| 2 | MM | 1665 |
| 3 | JN | 1663 |
| 4 | WS | 1641 |
| 5 | GB | 1576 |
| 6 | MH | 1565 |
| 7 | WL William Lenz RÖD | 1546 |
| 8 | TG Theo Gillsin RÖD | 1542 |
| 9 | MG | 1464 |
| 10 | PR | 1450 |
Calendrier Solostegen herr
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1617515, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-1, 7-6) | ||
#1617516, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#1617548, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) | ||
#1617535, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) | ||
#1617518, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | ||
#1617549, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | ||
#1617536, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (6-7, 3-6, 2-5) | ||
#1617520, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 0-2 (6-7, 5-7, 5-5) | ||
#1617550, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 2-1 (7-5, 5-7, 6-0) | ||
#1617537, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | ||
#1617522, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 2-1 (2-6, 6-2, 7-6) | ||
#1617551, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1617538, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 1-2 (4-6, 7-6, 2-5) | ||
#1617539, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1617552, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | ||
#1617540, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | ||
#1617541, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | ||
#1617553, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | ||
#1617542, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) | ||
#1617543, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | ||
#1617554, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) | ||
#1617527, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 1-2 (3-6, 5-7, 6-3) | ||
#1617544, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1617555, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | ||
#1617529, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1617556, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1617531, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | ||
#1617546, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 1-2 (0-6, 6-2, 5-7) | ||
#1617533, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1617547, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-1, 7-5, 7-5) | ||
#1617545, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 6 | à 17:30 Bana 6 | ||
#1617557, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | à 17:30 Bana 7 | ||
#1617558, Tour 6, RÖDPADEL | Bana 7 | à 17:30 Bana 7 |
