Sölvesborg padel league - våren 2026
PADEL
Öppet ligaspel för både herrar och damer i alla nivåer. Roliga och jämna matcher.
| 23/02/2026 | Tour 13 | 26/03/2026 |
| Lieu | REX Padel Energivägen 5, Sölvesborg |
|---|---|
| Taille | 36 equipes dans 6 divisions |
| Compétition | Championnat: Equipe |
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | AN Andersson/Niemäle Division 1 | 1790 +8 |
| 2 | CP Centrén/Persson Division 1 | 1750 +12 |
| 3 | TM Thorén/Maltestam Division 1 | 1749 +10 |
| 4 | BS Bergfors/Sjöblom Division 1 | 1710 |
| 5 | DC Dahlqvist/Cammerudh Division 1 | 1704 |
| 6 | NB Nicklasson/Belfrage Division 1 | 1679 -8 |
| 7 | JW Johansson/Wall Division 2 | 1619 -16 |
| 8 | RM Robertsson/Mårtensson Division 2 | 1616 |
| 9 | EH Edvinsson/Henningsson Division 3 | 1595 +24 |
| 10 | AS Andersson/Simonsson Division 3 | 1569 |
Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/04/2026 #1624046, Tour 13, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 5-7) | 0-2> | 26/04/2026 | |
12/04/2026 #1624109, Tour 13, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 12/04/2026 | |
09/04/2026 #1624112, Tour 13, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-2> | 09/04/2026 | |
06/04/2026 #1624116, Tour 13, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 06/04/2026 | |
01/04/2026 #1624086, Tour 13, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 2-0> | 01/04/2026 | |
29/03/2026 #1624110, Tour 13, Division 5PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 2-0> | 29/03/2026 | |
26/03/2026 #1624117, Tour 13, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2-0> | 26/03/2026 | |
26/03/2026 #1624132, Tour 13, Division 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2-0> | 26/03/2026 | |
26/03/2026 #1624131, Tour 13, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 0-2> | 26/03/2026 | |
26/03/2026 #1624115, Tour 13, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 0-2> | 26/03/2026 | |
25/03/2026 #1624087, Tour 13, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 25/03/2026 | |
25/03/2026 #1624100, Tour 13, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2-0> | 25/03/2026 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 120126 - 120226 | 6 | 90 | Andersson/Niemäle | |
| 11 | 201025 - 041225 | 6 | 155 | Thorén/Maltestam | |
| 10 | 180825 - 021025 | 6 | 155 | Thorén/Maltestam | |
| 9 | 170325 - 150525 | 6 | 168 | Centrén/Persson | |
| 8 | 130125 - 090325 | 6 | 168 | Centrén/Persson |
