Tours précédents
| Tour | Champions de la ligue | Divisions | Matchs | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BB Rud (h - LT) | 12 | 329 | 180825 - 211225 | |
| 14 | Team Vamos (h - R) | 11 | 252 | 010225 - 150625 | |
| 13 | Team Vamos (h - R) | 9 | 210 | 010924 - 221224 | |
| 12 | BB Rud (h - LT) | 10 | 186 | 120224 - 160624 | |
| 11 | Kicksmash Inc. (h - T) | 12 | 263 | 130923 - 171223 | |
| 10 | Red Devils (X) | 11 | 207 | 010223 - 300623 | |
| 9 | Møllers Aflagte (X) | 11 | 193 | 140822 - 011222 | |
| 8 | Underdogs (X) | 11 | 201 | 010322 - 300622 | |
| 7 | One Step Down (X) | 12 | 170 | 190721 - 311021 | |
| 6 | Team High Towers (h -T) | 14 | 113 | 300421 - 300621 | |
| 5 | Team Grev Moltke Filskov Haslund af Tåsinge (h - T) | 11 | 78 | 010321 - 300421 | |
| 4 | Team Grev Moltke Filskov Haslund af Tåsinge (h - T) | 10 | 66 | 200920 - 071220 | |
| 3 | Team Grev Moltke Filskov Haslund af Tåsinge (h - T) | 9 | 66 | 010820 - 160920 | |
| 2 | Team High Towers (h -T) | 8 | 56 | 010620 - 290720 | |
| 1 | Sig det med hjertet (X) | 7 | 24 | 240420 - 310520 |
