Calendrier Spar Nord Padelligaen
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1620312, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (2-6, 7-6, 6-7) | ||
"Tak for spil, øl og godt selskab" #1620040, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (7-6, 6-1) | ||
"Tak for kampen i 2 ???" #1620209, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
"Tak for kampen :)" #1620352, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1620162, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1620069, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
#1620259, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | ||
#1620029, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | ||
"Tak for spillet - altid fornøjelse" #1620071, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
"Tak for en god kamp :)" #1620355, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) | ||
"Den første var vi en tiebreak hvor vi vinder 7-4" #1620254, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (6-7, 0-6) | ||
#1620314, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#1620116, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (3-6, 7-5, 7-6) | ||
#1620243, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (5-7, 6-1, 6-7) | ||
#1620042, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1620331, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#1620267, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#1620307, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
#1620174, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#1620039, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | |||
#1620166, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
"Vi endte i matchtiebreak og vandt 10-4 til Padelgogerne" #1620276, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (7-5, 2-6, 0-6) | ||
#1620093, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
#1620287, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#1620249, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1620225, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
#1620160, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (6-7, 6-1, 4-6) | ||
#1620266, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#1620343, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
"On Fire har trukket sig pga skade" #1620065, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
"Tak for kampen ??" #1620168, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
#1620300, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
#1620255, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (5-7, 7-6, 6-7) | ||
#1620191, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Rantzausminde | 0-2 (2-6, 6-7) | ||
#1620246, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) | ||
#1620086, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | 2-1 (7-5, 6-7, 6-3) | |||
"Fed badmintonkamp mellem Jens og Morten :-)" #1620027, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (5-7, 7-5, 1-6) | ||
#1620308, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Rantzausminde | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
#1620264, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
"Tak for gode lange dueller :)" #1620079, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
"Tak for kampen;)" #1620095, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#1620110, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#1620033, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) | ||
#1620233, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | ||
"On Fire har trukket sig pga skade" #1620059, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1620247, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | ||
#1620032, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1620236, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
#1620028, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1620145, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Rantzausminde | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
"Tak for kampen" #1620298, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#1620195, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Rantzausminde | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
"Tak for kampen og øl. Plus chokolade ?" #1620038, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) | ||
#1620260, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | |||
#1620189, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | ||
"Tak for kampen" #1620212, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
#1620058, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) | ||
#1620328, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#1620111, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
#1620008, Tour 16, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 6-4) | |||
#1620252, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#1620088, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) | |||
"Tak for kampen" #1620053, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | ||
#1620125, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | ||
#1620325, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Rantzausminde | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | ||
#1620143, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
#1620346, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#1620220, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
#1620097, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | |||
#1620326, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1620164, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (6-0, 6-7, 6-1) | ||
"Tak for spil! ?" #1620014, Tour 16, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | |||
#1619997, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | ||
#1620302, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#1620082, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (6-4, 5-7, 6-1) | ||
"Tak for kampen" #1620215, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1620270, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#1620005, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | |||
#1620122, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | ||
"Tak for kampen" #1620054, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
"Team C & C har trukket holdet pga en skade" #1619993, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Team C & C har trukket holdet pga en skade" #1620004, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"Team C & C har trukket holdet pga en skade" #1619995, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Team C & C har trukket holdet pga en skade" #1619979, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Team C & C har trukket holdet pga en skade" #1619988, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"Tak for god kamp??" #1620089, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | |||
"Tak for kampen :)" #1620350, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) | ||
#1620337, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (6-3, 5-7, 5-7) | ||
#1620057, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | ||
#1620232, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Udendørs | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | ||
#1620237, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | ||
#1620245, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Rantzausminde | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1620289, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-2, 7-5) | ||
"Team C & C har trukket holdet pga en skade" #1619998, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#1620340, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#1620101, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (6-7, 0-6) | ||
#1620091, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
"Første tiebreak 13-11
Anden tiebreak 7-3
Kampen varede 2 timer og de gamle fik løbet en masse" #1620030, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (7-6, 6-7, 6-4) | ||
#1620321, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (1-6, 6-7) | ||
"Tak for kampen :)" #1620351, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (6-1, 5-7, 6-3) | ||
"Match tie break 10-12 til Lima" #1620341, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) | ||
#1620112, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#1620288, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#1620193, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (7-6, 3-6, 1-0) | ||
#1620344, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (7-6, 6-1) | ||
"Tak for kampen" #1620214, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
"Tak for kampen" #1620060, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
"Tak for spil og fleksibilitet" #1620228, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | |||
#1620165, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (2-6, 6-7) | ||
#1620347, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1620131, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Rantzausminde | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1620078, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | ||
#1620178, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
"Tak for kampen!" #1620238, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | |||
"Tak for kampen" #1620213, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | ||
#1620338, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1620339, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) | |||
#1620262, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Rantzausminde | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | ||
"Team Me`tri har trukket sig pga skade" #1620151, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Team Me`tri har trukket sig pga skade" #1620271, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Team Me`tri har trukket sig pga skade" #1620275, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"Team Me`tri har trukket sig pga skade" #1620269, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"Team Me`tri har trukket sig pga skade" #1620277, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Team Me`tri har trukket sig pga skade" #1620292, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Team Me`tri har trukket sig pga skade" #1620286, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"On Fire har trukket sig pga skade" #1620051, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"On Fire har trukket sig pga skade" #1620055, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"On Fire har trukket sig pga skade" #1620210, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"On Fire har trukket sig pga skade" #1620067, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#1620284, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
#1620096, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#1620226, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (5-7, 6-3, 2-6) | ||
#1620047, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
#1620354, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (6-1, 6-7, 6-4) | ||
#1620334, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | |||
#1620181, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#1620154, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) | ||
#1620003, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1620190, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#1620330, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#1620304, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | ||
#1620173, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
#1620244, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
#1620211, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | ||
"Tak for kampen" #1620075, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | ||
"Tak for kampen :)" #1620353, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Rantzausminde | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
#1620309, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1620206, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#1619989, Tour 16, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#1620278, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#1620263, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Rantzausminde | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#1620077, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#1620156, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
"Vi Team Demo vider tibræk 7-0
Tak for kamp i dag og tak for øl/vand :)" #1620203, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | ||
#1620186, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1620219, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
#1620327, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
#1620348, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (3-6, 7-5, 6-2) | ||
#1620185, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
"Tak for en god kamp??☀️" #1620217, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
"Tak for kampen" #1620250, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | ||
#1620235, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Rantzausminde | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | ||
#1620313, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (0-6, 3-6) | ||
"Tak for kampen" #1620230, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | ||
#1620084, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Rantzausminde | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
#1620273, Tour 16, 9. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Svendborg Tennisklub | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#1620159, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Rantzausminde | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | ||
#1620218, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#1620239, Tour 16, 6. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
"Tak for kampen!" #1620158, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1620345, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#1620135, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (5-7, 3-6) | ||
"Tak for kampen og godt selskab" #1620222, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1620118, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (6-1, 5-7, 6-3) | ||
#1620317, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (1-6, 6-1, 3-6) | ||
"Fed kamp" #1620063, Tour 16, 4. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) | ||
"Tak for kampen." #1620299, Tour 16, 11. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) | ||
"Ekmann/Henriksen har trukket holdet pga skade" #1620261, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1620342, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
"Tak for kampen" #1620329, Tour 16, 10. Division - Sponsor: Rønlev-Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Rantzausminde | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
#1620306, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | |||
"Klasse kamp :)" #1620356, Tour 16, 7. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) | |||
#1620208, Tour 16, 3. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1620072, Tour 16, 5. Division - Sponsor: Mr. HardisPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#1620336, Tour 16, 12. Division - Sponsor:PADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
"Ekmann/Henriksen har trukket holdet pga skade" #1620127, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Ekmann/Henriksen har trukket holdet pga skade" #1620129, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Ekmann/Henriksen har trukket holdet pga skade" #1620132, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"Ekmann/Henriksen har trukket holdet pga skade" #1620136, Tour 16, 8. Division - Sponsor: DybendalPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
