Division 2
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | HJ Hjalmarsson/Jerrå Division 2 | 1671 +10 |
| 2 | HW Helde/Wåhlander Division 2 | 1536 -17 |
| 3 | BL Bjälkegren/Larsson Division 2 | 1502 -3 |
| 4 | SS Strömblad/Söderfeldt/Sjöström Division 2 | 1465 -2 |
| 5 | LL Lindberg/Lindholm Division 2 | 1464 -3 |
| 6 | CN Carlsson/Nygård Division 2 | 1439 |
| 7 | WT Westerberg/Torebrandt Division 2 | 1420 +13 |
| 8 | BT Bergström/Törnqvist Division 2 | 1279 +4 |
Calendrier VIDAR Street Padel Ekerö - Gents
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1006957, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | ||
#1006958, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
"Kul match, många Golden! ?" #1006959, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-2, 4-2) | ||
#1006960, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | ||
"Många golden" #1006964, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-4, 6-4, 5-3) | ||
#1006961, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 3-6, 2-2) | ||
#1006962, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-2, 3-6, 1-4) | ||
#1006963, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-0 (7-6, 4-3) | ||
#1006967, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | ||
#1006965, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 2-6, 3-3) | ||
#1006966, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | ||
#1006968, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | ||
#1006969, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 2-6, 2-1) | ||
"Jämn match med många nätrullare och golden, kul!" #1006970, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 1-2 (2-6, 6-4, 0-4) | ||
#1006971, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 4-6, 2-5) | ||
#1006972, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-1, 6-7, 3-4) | ||
#1006973, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | ||
"Bra spel och roliga bollar" #1006975, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-2, 3-6, 4-3) | ||
"Bra, jämn och kul match. Som vanligt!" #1006976, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-1 (6-1, 6-2, 2-4) | ||
#1006974, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#1006977, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 2-6, 6-6) | ||
#1006978, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-1 (4-6, 7-5, 3-1) | ||
#1006979, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | ||
"Kallt, hårt, men roligt ?" #1006980, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (4-6, 3-6, 1-1) | ||
#1006981, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#1006982, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1006983, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#1006984, Tour 5, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 7-6) |
