Calendrier : Hjalmarsson/Huss Kumla Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#468629, Tour 3, Division 1PADEL | 1-0 (6-2) | |||
#468631, Tour 3, Division 1PADEL | 0-1 (4-6) | |||
#468646, Tour 3, Division 1PADEL | 0-1 (0-6) | |||
#468637, Tour 3, Division 1PADEL | 0-1 (5-7) | |||
#468640, Tour 3, Division 1PADEL | 0-1 (1-6) | |||
#468650, Tour 3, Division 1PADEL | 0-1 (0-6) | |||
#468651, Tour 3, Division 1PADEL | 0-1 (2-6) |

