Calendrier : Malin H / Anna H Siljan Ladys Invitational
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#474914, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | ||
#474922, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#474931, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#474926, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#474918, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#474943, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#474949, Tour 1, Division 1PADEL | Gatorade (2) | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#474937, Tour 1, Division 1PADEL | Gatorade (2) | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | ||
#474955, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | ||
#474965, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) |
