Calendrier : Josefine R / Malin H Siljan Ladys Invitational
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#474916, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | ||
#474921, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 1-2 (2-6, 3-6, 5-3) | ||
#474927, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | ||
#474933, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | ||
#474939, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-4, 5-2) | ||
#474945, Tour 1, Division 1PADEL | Gatorade (2) | 2-1 (6-1, 7-5, 2-5) | ||
#474912, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) | ||
#474955, Tour 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#474959, Tour 1, Division 1PADEL | Gatorade (2) | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | ||
#474963, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) |
