Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
09/03/2022 #757988, SPPL, Tour 3, Division 5PADEL | ||
ML Mats Persson/Jarmo Knuutinen/Lars Henriksson | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | HJ Hans Nyth/Lars Sjöberg/Jan Pehrsson |
02/05/2021 #496248, SPPL, Tour 2, Division 4PADEL | ||
ML Mats Persson/Jarmo Knuutinen/Lars Henriksson | 2-1 (6-4, 6-1, 2-6) | HJ Hans Nyth/Lars Sjöberg/Jan Pehrsson |
07/12/2020 #476234, SPPL, Tour 1, Division 3PADEL | ||
ML Mats Persson/Jarmo Knuutinen/Lars Henriksson | 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) | HJ Hans Nyth/Lars Sjöberg/Jan Pehrsson |
