Calendrier : M&M Sixt Padel League - Dam
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#728424, Tour 5, Division 4PADEL | Gulliksson | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
"Tack för trevlig match!" #728425, Tour 5, Division 4PADEL | Svensk Cater | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
PC #728429, Tour 5, Division 4PADEL | Svensk Cater | 0-2 (0-6, 2-6) | ||
Å #728439, Tour 5, Division 4PADEL | Gulliksson | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
V #728446, Tour 5, Division 4PADEL | Gulliksson | 2-0 (6-2, 6-4) |
