Calendrier : HusmanHagberg Kingriver Padel Series
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
K #544464, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | |||
TL #544438, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | |||
SS #544472, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | |||
#544437, Tour 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) | |||
M MASTE #544439, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | |||
RW #544448, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | |||
TL #544500, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) |

